<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0185-1276</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[An. Inst. Investig. Estét]]></abbrev-journal-title>
<issn>0185-1276</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0185-12762013000100011</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Proyectos colectivos del IIE]]></article-title>
</title-group>
<aff id="A">
<institution><![CDATA[,  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>05</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>05</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<volume>35</volume>
<numero>102</numero>
<fpage>289</fpage>
<lpage>293</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0185-12762013000100011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0185-12762013000100011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0185-12762013000100011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri></article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Proyectos colectivos</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Proyectos colectivos del IIE</b></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Autores Varios</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Arquitectura moderna y cultura visual mexicana (1910&#45;1970): alternativas para una construcci&oacute;n historiogr&aacute;fica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Enrique X. de Anda Alan&iacute;s</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este proyecto busca interpretar de forma cr&iacute;tica la cultura mexicana desde el punto de vista de la arquitectura y su interacci&oacute;n con la sociedad. Es decir, pretende entender la arquitectura historiada no s&oacute;lo desde las obras can&oacute;nicas sino como constructora de imaginarios sociales.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Acopio, estudio de imagen e integraci&oacute;n de cat&aacute;logo en soporte digital de im&aacute;genes, fotograf&iacute;as y collages fotogr&aacute;ficos alojados en medios de comunicaci&oacute;n impresos del periodo 1920&#45;1940</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Enrique X. de Anda Alan&iacute;s</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo se enfoca en la relaci&oacute;n entre la divulgaci&oacute;n cultural y la promoci&oacute;n pol&iacute;tica &#151;a partir de im&aacute;genes dibujadas, impresas y fotografiadas&#151; y su v&iacute;nculo pl&aacute;stico con las tendencias vanguardistas del mundo occidental.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;xico: dos siglos de im&aacute;genes e imaginarios c&iacute;vicos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Alicia Azuela de la Cueva</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proyecto se centra en la catalogaci&oacute;n y el an&aacute;lisis de fuentes hemerogr&aacute;ficas y fotogr&aacute;ficas referentes a las celebraciones de 1960, as&iacute; como en el registro fotogr&aacute;fico de ocho exposiciones dedicadas a la celebraci&oacute;n de la Independencia y la Revoluci&oacute;n mexicanas en 2010.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&uacute;sicas y m&uacute;sicos del exilio republicano espa&ntilde;ol en M&eacute;xico. Procesos de transculturaci&oacute;n, apropiaci&oacute;n y reconstrucci&oacute;n de identidades</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Consuelo Carredano Fern&aacute;ndez</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este proyecto propone el estudio de la producci&oacute;n musical y musicol&oacute;gica de los m&uacute;sicos espa&ntilde;oles exiliados en M&eacute;xico como consecuencia de la guerra civil. El objetivo es reunir un conjunto de fuentes documentales, cuya selecci&oacute;n y an&aacute;lisis permitan observar, por un lado, los procesos de transculturaci&oacute;n, aprobaci&oacute;n y reconstrucci&oacute;n de identidades de los m&uacute;sicos exiliados en relaci&oacute;n con el medio mexicano y, por otro, su inserci&oacute;n en los espacios de transmisi&oacute;n de conocimientos musicales y la forma en que &eacute;stos se convierten en un aporte al nuevo medio cultural.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El desaf&iacute;o: procesos art&iacute;sticos en M&eacute;xico</b>    <br> 	(1952&#45;1967)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Rita Eder</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este proyecto colectivo parte de un seminario impartido en el Posgrado de Historia del Arte (UNAM) en donde se reunieron tanto alumnos, como diversos especialistas de cine, fotograf&iacute;a, literatura, danza, teatro, arquitectura y artes pl&aacute;sticas, cuyos resultados de investigaci&oacute;n se presentaron en un simposio junto con su consiguiente publicaci&oacute;n. El proyecto concluir&aacute; con dos actividades paralelas: una exposici&oacute;n donde se mostrar&aacute; toda la investigaci&oacute;n realizada en archivo, colecciones p&uacute;blicas y privadas, y un cat&aacute;logo conformado por art&iacute;culos de fondo y textos complementarios a manera de fichas. Gracias a la investigaci&oacute;n iconogr&aacute;fica de estos trabajos basados en un vasto an&aacute;lisis de la diversidad de las disciplinas art&iacute;sticas y su interrela&#45;ci&oacute;n, se dar&aacute; a conocer una imagen del dinamismo en las artes del periodo a tratar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Seminario de M&uacute;sica en la Nueva Espa&ntilde;a y el M&eacute;xico Independiente</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Mar&iacute;a de la Luz Enr&iacute;quez Rubio</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f4.jpg"></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Seminario de M&uacute;sica en la Nueva Espa&ntilde;a y el M&eacute;xico Independiente es una instancia acad&eacute;mica en red, internacional y multidisciplinaria, que trabaja en la construcci&oacute;n de un paradigma epist&eacute;mico: estudiar el ritual sonoro en catedrales de la Nueva Espa&ntilde;a para conocer y comprender a la sociedad novohispana en el periodo de 1525 a 1858. Sus principales objetivos son: promover la protecci&oacute;n del patrimonio musical; desarrollar metodolog&iacute;as de investigaci&oacute;n; crear, alimentar y difundir bases de datos con informaci&oacute;n de primera mano; contribuir a la formaci&oacute;n de nuevos investigadores, y difundir con la mayor amplitud posible los resultados de sus trabajos. El Seminario tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Est&eacute;ticas de la UNAM. En &eacute;l se desarrollan los siguientes proyectos acad&eacute;micos: Musicat&#45;Actas de cabildo y otros ramos; Musicat&#45;Libros de coro; Musicat&#45;ADABI/Cat&aacute;logo del archivo de m&uacute;sica de la Catedral de M&eacute;xico; M&uacute;sica, sociedad y cultura en la Nueva Espa&ntilde;a y el M&eacute;xico Independiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estilo y regi&oacute;n en los c&oacute;dices <i>Colombino&#45;Becker I, La&uacute;d y Vindobonensis</i>. Un estudio de la unidad y la variaci&oacute;n cultural en el Poscl&aacute;sico mesoamericano</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Pablo Escalante Gonzalbo</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proyecto pretende definir el estilo de los c&oacute;dices <i>Colombino&#45;Becker I, La&uacute;d y Vindobonensis</i> siguiendo una l&iacute;nea de investigaci&oacute;n con el fin de identificar variedades estil&iacute;sticas de la tradici&oacute;n pict&oacute;rica del Poscl&aacute;sico.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Diccionario biogr&aacute;fico ilustrado de mujeres artistas en M&eacute;xico, siglos XIX y XX</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Mar&iacute;a Elisa Garc&iacute;a Barrag&aacute;n Mart&iacute;nez</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este proyecto elabora un diccionario para dar a conocer, de forma breve y documentada, la vida y la obra de las mujeres artistas en M&eacute;xico, tanto del siglo XIX como del XX, cuya producci&oacute;n creativa se inserte en el campo de las artes pl&aacute;sticas, las visuales y alternativas principalmente. Esto con el fin de brindar al lector especializado y al p&uacute;blico en general un primer acercamiento satisfactorio y suficientemente fundado sobre cada una de las mujeres artistas que se incluyan dentro de esta publicaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El universo de los guerreros: pol&iacute;tica y sociedad en El Taj&iacute;n del periodo Epicl&aacute;sico (<i>ca</i>. 900&#45;1100 d.C.)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Arturo Pascual Soto</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proyecto se centra en el estudio de la &eacute;poca que abarca del siglo IX al X de nuestra era. Durante &eacute;sta se manifestaron en la ciudad y en su &aacute;rea de influencia varios momentos de cambio cultural, cuyo an&aacute;lisis pone de manifiesto la manera en que la iconograf&iacute;a local intentaba proclamar &#151;por todos los medios a su alcance&#151; la reconquista del orden y el regreso a las formas tradicionales de gobierno, es decir, la reducci&oacute;n del caos, de todo aquello que amenazaba entonces la civilizaci&oacute;n en su forma conocida. Entre cambios y novedades el firmamento, la "lectura del cielo", adquiri&oacute; un papel relevante en el discurso pl&aacute;stico de una elite emergente de gobernantes&#45;guerreros. Nuestro enfoque ha dejado atr&aacute;s las explicaciones de car&aacute;cter catastrofista, que suelen referir los eventos repentinos de desocupaci&oacute;n para explicar la extinci&oacute;n de las ciudades, e integrar datos producidos por excavaciones propias en el Edificio de las Columnas con textos ic&oacute;nicos esculpidos y pintados que proceden del mismo lugar de El Taj&iacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tl&aacute;loc y las entidades de la lluvia en la Am&eacute;rica ind&iacute;gena</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Mar&iacute;a Elena Ruiz Gallut</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proyecto tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de las manifestaciones sagradas vinculadas particularmente con la lluvia, la fertilidad y sus diversas advocaciones, representaciones y cultos. Esto con el fin de lograr una mayor comprensi&oacute;n del papel que tienen en el contexto de las culturas en las que aparecen, sin perder de vista que son deidades fundamentales dentro de las sociedades agr&iacute;colas, tanto prehisp&aacute;nicas y coloniales como actuales. La propuesta toma en cuenta, asimismo, la complejidad y m&uacute;ltiples facetas de dichas divinidades por lo cual aborda el tema desde una perspectiva multidiscipli&#45;naria que permite la discusi&oacute;n permanente y sistem&aacute;tica de los resultados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Las escrituras jerogl&iacute;ficas maya y n&aacute;huatl: desciframiento, an&aacute;lisis y problemas actuales</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Erik Vel&aacute;squez Garc&iacute;a</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f8.jpg"></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este proyecto colectivo pretende fomentar en M&eacute;xico el cultivo de la gramatolog&iacute;a o ciencia de los sistemas de escritura, aplicada al caso de las tradiciones escritas de la Am&eacute;rica precolombina &#151;especialmente las escrituras jerogl&iacute;ficas maya y n&aacute;huatl, que son las que cuentan con un mayor grado de comprensi&oacute;n. Los integrantes del proyecto son arque&oacute;logos, historiadores, historiadores del arte y ling&uuml;istas, quienes buscan mostrar mediante sus contribuciones c&oacute;mo el estudio de los sistemas de escritura puede enriquecer los alcances de las ciencias sociales y las humanidades.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palas y las musas: di&aacute;logos entre la ciencia y el arte</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsables: <i>Pablo Padilla Longoria (IIMAS) y Olga S&aacute;enz Gonz&aacute;lez (IIE)</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f9.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proyecto constituye un esfuerzo com&uacute;n de humanistas y cient&iacute;ficos por presentar, con una base metodol&oacute;gica s&oacute;lida, las relaciones entre las ciencias y el arte en la tradici&oacute;n occidental desde el Renacimiento hasta nuestros d&iacute;as; considerando, desde una perspectiva actual, las interacciones que a lo largo del tiempo han existido entre las distintas &aacute;reas del conocimiento. Para cada &eacute;poca se propone una serie de ejes tem&aacute;ticos para analizar paralelismos e influencias entre las disciplinas art&iacute;sticas y cient&iacute;ficas. Esta investigaci&oacute;n se basa en la comprensi&oacute;n de un contexto cultural europeo que incluye los desarrollos hist&oacute;ricos, filos&oacute;ficos y sociales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este proyecto participan dos institutos de la UNAM: el de Investigaciones Est&eacute;ticas y el de Investigaciones en Matem&aacute;ticas Aplicadas y Sistemas, con el apoyo de la Direcci&oacute;n General de Asuntos del Personal Acad&eacute;mico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La pintural mural prehisp&aacute;nica en M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Mar&iacute;a Teresa Uriarte Casta&ntilde;eda</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f10.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo fundamental del trabajo desarrollado en el proyecto es conjuntar el registro visual y textual de los fragmentos que se conservan de la pintura mural de tiempos precolombinos para, mediante estudios con enfoques metodol&oacute;gicos de diversas disciplinas, integrar y lograr un mejor acercamiento a esta manifestaci&oacute;n cultural poco estudiada del M&eacute;xico antiguo. Se trata de contribuir en la conservaci&oacute;n de una de las m&aacute;ximas expresiones pl&aacute;sticas de nuestro patrimonio cultural, cuya p&eacute;rdida y destrucci&oacute;n son r&aacute;pidas e irreversibles (debido a condiciones de manufactura, ubicaci&oacute;n, intemperie e incluso descuido).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cine etnogr&aacute;fico: entre la documentaci&oacute;n etnogr&aacute;fica y la experimentaci&oacute;n est&eacute;tica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Deborah Dorotinsky Alperstein</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este proyecto de investigaci&oacute;n se concentra en una serie de preguntas epistemol&oacute;gicas en torno a la producci&oacute;n cinematogr&aacute;fica que, por su tem&aacute;tica y forma de aproximaci&oacute;n, podr&iacute;a catalogarse como "etnogr&aacute;fica". No obstante, el material sobre el que se trabaja no se limita al cine documental ni a las producciones centradas en aquellos grupos humanos y fen&oacute;menos que la etnolog&iacute;a suele construir como su "objeto de estudio". Se busca reflexionar sobre un sector de la producci&oacute;n cinematogr&aacute;fica en el cual las fronteras entre la creaci&oacute;n est&eacute;tica, la reflexi&oacute;n antropol&oacute;gica y el activismo pol&iacute;tico se difuminan. El objetivo es encontrar la especificidad de la mirada etnogr&aacute;fica y c&oacute;mo &eacute;sta se expresa en un medio visual espec&iacute;fico, as&iacute; como el an&aacute;lisis de las formas en que dicha mirada ha perneado otros &aacute;mbitos de producci&oacute;n audiovisual como el cine de ficci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Arte y comunidades otom&iacute;es: metamorfosis de la memoria identitaria</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Marie&#45;Areti Hers</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f11.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El prop&oacute;sito central del proyecto colectivo es investigar c&oacute;mo el arte ha sido el soporte y la expresi&oacute;n de la memoria de la poblaci&oacute;n otom&iacute;. Nuestras experiencias anteriores (el proyecto La mazorca y el Ni&ntilde;o Dios) han demostrado c&oacute;mo, de la pintura rupestre a las capillas de linaje y al calendario ritual actual, las expresiones art&iacute;sticas han sido esenciales en la formaci&oacute;n de un cristianismo otom&iacute; y en el mantenimiento de una tradici&oacute;n cultural que mantiene su vitalidad, incluso frente a los profundos cambios de nuestros d&iacute;as. Pretendemos as&iacute; innovar en el estudio del arte ind&iacute;gena al centrar la atenci&oacute;n en una poblaci&oacute;n marginada en la historia tradicional, al acercarnos a tipos de obras no monumentales y al romper con la tradicional divisi&oacute;n entre el mundo prehisp&aacute;nico y el moderno.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Registro de estructuras arqueol&oacute;gicas basado en fotogrametr&iacute;a a&eacute;rea</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Genevieve Jeanine Alice Lucet</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los recientes desarrollos de la fotogrametr&iacute;a digital han confirmado esta t&eacute;cnica como una herramienta con muchas ventajas para el registro arquitect&oacute;nico, principalmente de fachadas, de interiores decorados con pinturas y relieves o para edificios aislados, adem&aacute;s de ser de bajo costo. Se busca combinarla con la fotograf&iacute;a a&eacute;rea para realizar levantamientos de las estructuras de los sitios arqueol&oacute;gicos mesoamericanos y completar o mejorar los m&eacute;todos de levantamiento que tradicionalmente hemos seguido con el uso de estaci&oacute;n total. El objetivo consiste en obtener informaci&oacute;n m&aacute;s completa gracias a las vistas a&eacute;reas y a las fotograf&iacute;as, reduciendo los tiempos de trabajo <i>in situ</i> y sin perder la alta precisi&oacute;n que obtenemos en la actualidad. Se usar&aacute; un peque&ntilde;o avi&oacute;n manipulado con control remoto para obtener ortofotos de alta resoluci&oacute;n, as&iacute; como modelos tridimensionales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para entender los principios metodol&oacute;gicos seguidos por los antiguos constructores y los conocimientos utilizados en la concepci&oacute;n de los espacios, la calidad de estos registros ser&aacute; de gran apoyo.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f13.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Historias de pincel: metodolog&iacute;a interdisciplinaria para el estudio de la t&eacute;cnica pict&oacute;rica, materiales y conservaci&oacute;n en la pintura de la Nueva Espa&ntilde;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Elisa Vargaslugo Rangel</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este proyecto tiene como objetivo el estudio material, hist&oacute;rico y cient&iacute;fico de casos representativos de la pintura novohispana. Est&aacute; consolidado por un grupo acad&eacute;mico especializado que orienta sus esfuerzos al estudio del arte, de las t&eacute;cnicas art&iacute;sticas y sus procesos hist&oacute;ricos. Tambi&eacute;n se busca optimizar los espacios, equipos y recursos cient&iacute;ficos ya disponibles dentro de la red de colaboraci&oacute;n con la que trabaja el Laboratorio de Diagn&oacute;stico de Obras de Arte, as&iacute; como la integraci&oacute;n de equipamiento nuevo, metodolog&iacute;as y formaci&oacute;n de recursos humanos que ayuden a mejorar los resultados del an&aacute;lisis cient&iacute;fico del arte, espec&iacute;ficamente en lo referido a los campos de la imagenolog&iacute;a y el estudio del color. La evidencia material y los resultados generados en este proyecto permitir&aacute;n construir explicaciones que contribuyan a entender la manera en la cual trabajaban los linajes art&iacute;sticos novohispanos, la difusi&oacute;n de los modelos "a color" y los mecanismos de la formaci&oacute;n art&iacute;stica y colaboraci&oacute;n entre los talleres gremiales.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f12.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Uniarte</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Responsable: <i>Renato Gonz&aacute;lez Mello</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Proyecto para establecer est&aacute;ndares y m&eacute;todos de organizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n para el registro del patrimonio art&iacute;stico de M&eacute;xico. El proyecto es interdisciplinario e interinstitucional, y ya permiti&oacute; un convenio con el Instituto Nacional de Antropolog&iacute;a e Historia.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/aiie/v35n102/a11f14.jpg"></font></p>      ]]></body>
</article>
