<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>2007-5057</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Investigación en educación médica]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Investigación educ. médica]]></abbrev-journal-title>
<issn>2007-5057</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S2007-50572012000200010</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Resúmenes selectos de artículos de la revista "Medical Science Educator" de la International Association of Medical Science Educators (IAMSE)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Abstracts of the Journal "Medical Science Educator", Internacional Association of Medical Science Educators (IAMSE)]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Durante-Montiel]]></surname>
<given-names><![CDATA[Irene]]></given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A">
<institution><![CDATA[,  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<volume>1</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>101</fpage>
<lpage>103</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2007-50572012000200010&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S2007-50572012000200010&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S2007-50572012000200010&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri></article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Res&uacute;menes de la revista "Medical Science Educator"</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Res&uacute;menes selectos de art&iacute;culos de la revista <i>"Medical Science Educator"</i> de la International Association of Medical Science Educators (IAMSE)</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Abstracts of the Journal <i>"Medical Science Educator"</i>, Internacional Association of Medical Science Educators (IAMSE)</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Irene Durante&#45;Montiel</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Medical Science Educator highlights</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Medical Science Educator</i> es una publicaci&oacute;n, con revisi&oacute;n por pares, de la Asociaci&oacute;n Internacional de Educadores en Ciencias M&eacute;dicas (IAMSE). Esta publicaci&oacute;n ofrece a todos los educadores del &aacute;rea en la atenci&oacute;n de la salud, la informaci&oacute;n m&aacute;s actualizada para el &eacute;xito en su actividad, al publicar actividades, opiniones y recursos acad&eacute;micos en educaci&oacute;n en ciencias m&eacute;dicas. Los art&iacute;culos publicados se enfocan en ense&ntilde;ar las ciencias que son el fundamento de la medicina y la salud modernas e incluyen la educaci&oacute;n en ciencia b&aacute;sica, ense&ntilde;anza cl&iacute;nica, y el uso de las tecnolog&iacute;as modernas en la educaci&oacute;n. La revista es un beneficio de la membres&iacute;a en IAMSE, pero se puede adquirir como suscripci&oacute;n individual o bibliotecaria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recientemente, <i>Medical Science Educator</i> public&oacute; los siguientes art&iacute;culos en el n&uacute;mero 21(3). Los art&iacute;culos completos se publican en ingl&eacute;s y la revista se puede consultar en <a href="http://www.medicalscienceeducator.org" target="_blank">www.medicalscienceeducator.org</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	<hr>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cambios en la personalidad y los estilos de aprendizaje de estudiantes de primer a&ntilde;o de Medicina</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Changes in Personality and Learning Styles for First Year Medical Students</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nicole J. Borges &amp; Dean X. Parmelee Med Sci Educ 2011;21(3):200&#45;202.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sesenta y cinco estudiantes (rango de respuesta de 62%), completaron el <i>Inventario de Personalidad, Neurosis, Extroversi&oacute;n y Apertura a la Experiencia</i> y la <i>Escala Grasha&#45;Reichmann de Estilos de Aprendizaje del Estudiante,</i> al inicio y al final del primer a&ntilde;o en la Escuela de Medicina. Las pruebas de <i>t</i> pareadas mostraron diferencias significativas, para dos de cinco escalas de personalidad y cinco de seis escalas de estilos de aprendizaje.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comentario Editorial</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Algunos resultados del estudio sorprendieron a los autores, por ejemplo: al final del primer a&ntilde;o de estudios, en vez de haberse incrementado el estilo de aprendizaje colaborativo y de participaci&oacute;n, se encontraron disminuidos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante, que el 20% de las actividades curriculares estaban basadas en aprendizaje en equipo. De lo anterior, los autores proponen tres interesantes cuestionamientos: 1) &iquest;C&oacute;mo ser&iacute;an los resultados de este estudio, si en el curr&iacute;culo de primer a&ntilde;o se presentara un porcentaje m&aacute;s alto de actividades de trabajo en equipo?, 2) &iquest;Los cambios de personalidad y en los estilos de aprendizaje reflejados por los estudiantes del primer a&ntilde;o de estudios de la medicina, son independientes de las estrategias de ense&ntilde;anza utilizadas? y 3) &iquest;Los cambios detectados en este estudio ser&aacute;n los mismos que en curr&iacute;culo basado en ABP (aprendizaje basado en problemas)?</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta manera se confirma, c&oacute;mo una investigaci&oacute;n nunca es el final de un camino, sino el inicio de nuevas preguntas e indagaciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	<hr>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABP Virtual: Interacci&oacute;n del estudiante en l&iacute;nea para mejorar el aprendizaje, inter&eacute;s y realimentaci&oacute;n por pares.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Virtual PBL: Online student interaction to enhance learning, interest, and peer feedback</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Aaron Danielson &amp; Frazier T. Stevenson Med Sci Educ 2011; 21(3): 203&#45;205.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Piloteamos un m&eacute;todo de casos de ABP en l&iacute;nea. Dos grupos de estudiantes compartieron un facilitador en com&uacute;n y contribuyeron a un documento en l&iacute;nea. Los estudiantes reportaron mejor&iacute;a en la interacci&oacute;n y participaci&oacute;n grupal <i>vs</i> el ABP convencional. La realimentaci&oacute;n por pares fue m&aacute;s precisa y espec&iacute;fica. El m&eacute;todo es prometedor para entrenar a los estudiantes, en estrategias de comunicaci&oacute;n virtual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comentario Editorial</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe resaltar que el estudio, puntualiza el valor de utilizar escenarios virtuales, no s&oacute;lo como elementos que motivan y promueven el aprendizaje participativo en los estudiantes, sino tambi&eacute;n como una manera de disminuir costos en la estrategia de ABP, al optimizar la labor del facilitador. Una de las ventajas para el facilitador es que no requiere desplazarse al sitio donde se encuentran los grupos de alumnos. Adem&aacute;s, en el estudiante, se suman al desarrollo de habilidades cognitivas y de trabajo colaborativo, propias del ABP, las habilidades del uso de las herramientas tecnol&oacute;gicas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin duda, el uso de las aulas virtuales se est&aacute; convirtiendo en sin&oacute;nimo de participaci&oacute;n, creatividad y acceso al mundo del conocimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	<hr>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n del Formato de Comentarista Testimonial en el curr&iacute;culo del curso de m&uacute;sculo esquel&eacute;tico para estudiantes de medicina</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Introducing the Testimonial&#45;Commentator Format to the Musculoskeletal Curriculum of Medical Students</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>James D. Katz, Mandana Hashefi, Maryam Hasan, H. David Reines, Samantha McIntosh, Laura Abate, Jennifer Halvaksz &amp; Ellen Goldman Med Sci Educ 2011;21(3):229&#45;235.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Objetivo:</b> Redise&ntilde;amos un curr&iacute;culo en reumatolog&iacute;a para los estudiantes de medicina de segundo a&ntilde;o. Nuestro plan fue poner &eacute;nfasis en el contacto con el paciente, como un m&eacute;todo para el apoyo del aprendizaje.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;todo:</b> Se utiliz&oacute; el Formato de Comentarista&#45;Testimonio con base en tres seminarios relacionados con artritis reumatoide, lupus eritematoso sist&eacute;mico y artritis psori&aacute;sica. Estos casos se estudiaron, aplicando el dise&ntilde;o de casos m&uacute;ltiples. Se incluyeron todos los estudiantes del segundo a&ntilde;o. Cada seminario estaba constituido por dos segmentos. El primero estaba constituido por el testimonio personal del paciente, seguido de una revisi&oacute;n patofisiol&oacute;gica de la enfermedad. La segunda parte del seminario, estaba estructurado con un panel de expertos que respond&iacute;an las preguntas de los estudiantes, que se enviaban a un moderador durante el receso. Los estudiantes contestaron un formulario estructurado de realimentaci&oacute;n, al final de la sesi&oacute;n. La forma de evaluar fue con una escala tipo Likert del 1 al 5, en donde el 5 refleja la preferencia por el nuevo m&eacute;todo de ense&ntilde;anza.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados:</b> Con un promedio de 3.7, el m&eacute;todo nuevo se evalu&oacute; satisfactoriamente, en cada sesi&oacute;n y durante tres a&ntilde;os. Para comparar su efectividad <i>vs</i> el m&eacute;todo tradicional, se aplic&oacute; un examen final de opci&oacute;n m&uacute;ltiple, comparando un grupo control (generaci&oacute;n previa), con el grupo al que se aplic&oacute; la intervenci&oacute;n (generaci&oacute;n actual). No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, lo que sugiere que el m&eacute;todo actual no era inferior al tradicional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusi&oacute;n:</b> El problema fue implementar un sistema administrativo, que se aceptara para nuestro nuevo curr&iacute;culo. De cualquier manera, nuestro nuevo curr&iacute;culo se recibi&oacute; con gran entusiasmo, y no hubo detrimento en el conocimiento cuando se compar&oacute; con el tradicional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	<hr>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Hacia una cultura del Humanismo: Una propuesta para la Educaci&oacute;n Bio&eacute;tica en Medicina</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Toward a Culture of Humanism: A Proposal for the Future of Bioethics Education in Medicine</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ashley K. Fernandes Med Sci Educ 2011;21(3):236&#45;239.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este comentario discuto que la educaci&oacute;n m&eacute;dica es el factor crucial, que debe desarrollarse y reformarse, si se quiere hacer un progreso real en las disciplinas bi&oacute;ticas en el futuro. &iquest;C&oacute;mo debemos ense&ntilde;ar bio&eacute;tica, de manera que ocurra una diferencia significativa en nuestros estudiantes? &iquest;Act&uacute;an motivados por lo que les ense&ntilde;amos, lo que ellos ven como real y relevante? Para responder estas preguntas cr&iacute;ticas, primero defino la importancia pedag&oacute;gica de la relaci&oacute;n entre la bio&eacute;tica descriptiva, deliberativa y prescriptiva y sugiero que la &eacute;tica descriptiva informa a las otras dos, las cuales, en turno se relacionan en un equilibrio din&aacute;mico. Despu&eacute;s defino tres tareas importantes para los educadores m&eacute;dicos en &eacute;tica, para las siguientes d&eacute;cadas: 1) Rededicarse a la ense&ntilde;anza de la filosof&iacute;a, de una manera que sea estimulante y centrada en el aprendiz, 2) Comprometerse hacia los resultados sobre la eficiencia de la ense&ntilde;anza de la bio&eacute;tica, 3) Responsabilizarse para ampliar la visi&oacute;n de la educaci&oacute;n bio&eacute;tica, para involucrar a la instituci&oacute;n en la cultura del humanismo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este comentario discuto que la educaci&oacute;n m&eacute;dica es el factor crucial que debe desarrollarse y reformarse, si se quiere hacer un progreso real en las disciplinas bioticas en el futuro. &iquest;C&oacute;mo debemos ense&ntilde;ar bio&eacute;tica de manera que ocurra una diferencia significativa en nuestros estudiantes? &iquest;Act&uacute;an motivados por lo que les ense&ntilde;amos &#45; lo que ellos ven como real y relevante? Para responder estas preguntas cr&iacute;ticas, primero defino la importancia pedag&oacute;gica de la relaci&oacute;n entre la bio&eacute;tica descriptiva, deliberativa y prescriptiva y sugiero que la &eacute;tica descriptiva informa a las otras dos, las cuales, en turno, se relacionan en un equilibrio din&aacute;mico. Despu&eacute;s defino tres tareas importantes para los educadores m&eacute;dicos en &eacute;tica, para las siguientes d&eacute;cadas: (1) rededicarse a la ense&ntilde;anza de la filosof&iacute;a de una manera que sea estimulante y centrada en el aprendiz; (2) comprometerse hacia los resultados sobre la eficiencia de la ense&ntilde;anza de la bio&eacute;tica; (3) responsabilizarse para ampliar la visi&oacute;n de la educaci&oacute;n bio&eacute;tica para involucrar a la instituci&oacute;n en la cultura del humanismo.</font></p>      ]]></body>
</article>
