<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1870-3453</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de biodiversidad]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Mex. Biodiv.]]></abbrev-journal-title>
<issn>1870-3453</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Instituto de Biología]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1870-34532008000200010</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Nueva especie de Pseudotelegeusis (Coleoptera: Telegeusidae) del estado de Colima, México]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[New species of Pseudotelegeusis (Coleoptera: Telegeusidae) from Colima, Mexico]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zaragoza-Caballero]]></surname>
<given-names><![CDATA[Santiago]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología Departamento de Zoología]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México D. F.]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2008</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2008</year>
</pub-date>
<volume>79</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>369</fpage>
<lpage>372</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1870-34532008000200010&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1870-34532008000200010&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1870-34532008000200010&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se describe Pseudotelegeusis jiliotupaensis n. sp., procedente del estado de Colima, México, Esta especie representa el primer registro del género para México y es la tercera descrita de Pseudotelegeusis. Se incorpora un cuadro que permite caracterizar 3 especies reconocidas.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Pseudotelegeusis jiliotupaensis n. sp., is described. The specimen was collected in Colima, Mexico. This species represents the first record of the genus for Mexico and is the third one described for the Pseudotelegeusis. A table characterizing the three species is added.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Coleoptera]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Telegeusidae]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[México]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Coleoptera]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Telegeusidae]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Mexico]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  				    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Taxonom&iacute;a y Sistem&aacute;tica </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Nueva especie de <i>Pseudotelegeusis</i> (Coleoptera: Telegeusidae) del estado de Colima, M&eacute;xico</b></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>New species of <i>Pseudotelegeusis</i> (Coleoptera: Telegeusidae) from Colima, Mexico</b></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Santiago Zaragoza&#150;Caballero</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Colecci&oacute;n Nacional de Insectos, Departamento de Zoolog&iacute;a, Instituto de Biolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. Apartado postal 70&#150;153. 04510, M&eacute;xico, D. F. M&eacute;xico.</i></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p 				>    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Correspondencia:</b> <a href="mailto:zaragoza@ibiologia.unam.mx" target="_blank">    <br> 			    </a></strong><a href="mailto:zaragoza@ibiologia.unam.mx">zaragoza@ibiologia.unam.mx</a> </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 05 mayo 2007    <br> 			    Aceptado: 23 enero 2008</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se describe <i>Pseudotelegeusis jiliotupaensis</i>  n. sp., procedente del estado de Colima, M&eacute;xico, Esta especie representa el primer registro del g&eacute;nero para M&eacute;xico y es la tercera descrita de Pseudotelegeusis. Se incorpora un cuadro que permite caracterizar 3 especies reconocidas.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Coleoptera, Telegeusidae, M&eacute;xico.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Pseudotelegeusis jiliotupaensis</i> n. sp., is described. The specimen was collected in Colima, Mexico. This species represents the first record of the genus for Mexico and is the third one described for the Pseudotelegeusis. A table characterizing the three species is added. </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Coleoptera, Telegeusidae, Mexico.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de la revisi&oacute;n de material de insectos asociado con el bosque tropical caducifolio de la regi&oacute;n de Ixtlahuac&aacute;n, Colima y recolectado mediante el uso de trampas Malaise, se separaron 2 ejemplares pertenecientes a la familia Telegeusidae (Coleoptera), que se han asignado al g&eacute;nero <i>Pseudotelegeusis</i> Wittmer.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De este g&eacute;nero, s&oacute;lo se conocen 2 especies descritas por el propio Wittmer (1976). La especie tipo <i>P. howdeni</i>, de Trinidad y Venezuela, y <i>P. oculatus</i>, registrada para Ecuador. Dichas especies se han recolectado entre los 900 y 235 m de altura. <i>P. jiliotupaensis</i> n. sp., representa la tercera especie de este g&eacute;nero, registrado por primera vez en M&eacute;xico a una altura de 330 m.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Material y m&eacute;todos </b></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el estudio de insectos asociados con el bosque tropical caducifolio se han puesto en ejecuci&oacute;n 3 m&eacute;todos de recolecci&oacute;n: directa mediante el uso de red entomol&oacute;gica a&eacute;rea; con trampas de atracci&oacute;n luminosa y con trampas de intercepci&oacute;n tipo Malaise. Estas &uacute;ltimas se colocaron en el rancho El Tajo ubicado en Jiliotupa, Colima. El material se deposit&oacute; en frascos conteniendo alcohol al 70% como conservador, los ejemplares se montaron en laminillas con b&aacute;lsamo de Canad&aacute;. En la misma preparaci&oacute;n se incluy&oacute; el ala que se separ&oacute; de 1 de los ejemplares.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el auxilio de una c&aacute;mara clara adaptada a un microscopio Olympus SZH10, se elaboraron los esquemas con un aumento de 140&times;. Las medidas se tomaron con una reglilla milim&eacute;trica y se expresan en mm.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descripci&oacute;n</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Pseudotelegeusis jiliotupaensis</i> n. sp. (Figs. 1&#150;5) &#91;<a href="#f1">1</a>, <a href="#f2">2</a>, <a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">3&#150;7</a>&#93; </font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f1.jpg" alt=""></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f2.jpg" alt=""></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Especie de talla reducida (2.8); con antenas moniliformes (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">Fig. 4</a>); la distancia posocular (DP) 2 veces el largo del ojo; abdomen con 7 ventritos.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La talla la relaciona con <i>P. oculatu</i>s, (2.5). Las antenas serradas (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">Fig. 6, 7</a>), distancia posocular (DP) menos de la mitad del largo del ojo; el abdomen de 8 ventritos y otras variables morfom&eacute;tricas, la separan de <i>P. oculatus</i>, y de <i>P. howdeni</i>. </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Holotipo macho</i>. Longitud total 2.82: ancho total 0.44. Cuerpo alargado de color ambarino. <i>Cabeza</i> m&aacute;s larga que ancha (0.44 &#150; 0.36) a nivel de los ojos (<a href="#f1">Fig. 1</a>); tegumento brillante, con finas sedas espaciadas; tub&eacute;rculos anten&iacute;feros prominentes, contiguos; distancia interantenal m&aacute;s corta que el largo del primer anten&oacute;mero (0.08&#150; 0.09); antenas de 11 anten&oacute;meros, cortas, moniliformes (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">Fig.4</a>); ojos semiesf&eacute;ricos, reducidos, granulosamente facetados, m&aacute;s largos que anchos (0.12&#150;0.06), distancia interocular 0.22; frente vertical, m&aacute;s angosta que el largo del primer segmento antenal; mand&iacute;bulas falcadas, largas, sin dientes; palpos maxilares de 4 segmentos, el apical tan largo como los 3 anteriores juntos (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>); galea set&iacute;fera; palpos labiales muy reducidos, de un segmento; gula con 2 suturas que convergen en una fosita tentorial (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>). <i>T&oacute;rax</i>. Pronoto marginalmente marcado; con 2 poros glandulares anteriores y 2 posteriores, un poco m&aacute;s ancho que largo (0.38&#150;0.34), borde anterior recto, el posterior convexo, los laterales ligeramente retra&iacute;dos posteriormente, disco convexo, tegumento brillante, fina y espaciadamente punteado&#150;set&iacute;fero; escutelo reducido, espatulado; &eacute;litros (<a href="#f1">Fig. 1</a>) 4 veces y media m&aacute;s largos que anchos (0.98 &#150; 0.22), ligeramente abreviados posteriormente, borde posterior romo, tegumento gruesa y rugosamente punteado en la mitad posterior y espaciada y finamente punteado&#150;piloso en la mitad anterior (<a href="#f1">Fig.1</a>); alas membranosas (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">Fig. 5</a>) con la venaci&oacute;n reducida a la presencia esbozada de: la subcostal anterior (ScA), radial posterior (RP), subcostal posterior (ScP), cubital (Cu), anal (A), la mediana posterior (MP) bien definida; patas cortas aplanadas, tibias con un par de espinas apicales lisas, u&ntilde;as simples. <i>Abdomen</i>. Con 7 ventritos visibles (<a href="#f2">Fig. 2</a>), borde posterior del sexto c&oacute;ncavo, borde posterior del s&eacute;ptimo romo; edeago trilobulado. Hembra desconocida.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comentarios taxon&oacute;micos</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ejemplares estudiados, sin duda corresponden a la familia Telegeusidae, la cual se caracteriza por tener el segmento apical de los palpos, tanto maxilares como labiales, aplanado y m&aacute;s largo que las antenas.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fleenor y Taber (2001) citan 9 especies de esta familia, 7 corresponden a Telegeusis Horn (1895) que se distribuyen desde el sur de California, hasta Panam&aacute; y 2 a <i>Pseudotelegeusis</i> Wittmer 1976, que se encuentran en Trinidad, Venezuela y Ecuador.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El g&eacute;nero <i>Telegeusis</i>  tiene los palpos maxilares formados por 4 palp&oacute;meros y los labiales por 3; el &uacute;ltimo palp&oacute;mero de ambos palpos es aplanado y tan largo o m&aacute;s que las antenas, aproximadamente 8 o 9 veces m&aacute;s largo que los 3 o los 2 primeros palp&oacute;meros basales juntos, respectivamente; tentorio con 2 fositas.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Pseudotelegeusis</i> tambi&eacute;n tiene los palpos maxilares formados por 4 segmentos, pero el &uacute;ltimo es tan largo como los 3 anteriores juntos, en tanto que en los palpos labiales s&oacute;lo se reconoce un palp&oacute;mero; tentorio con una fosita.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ive (2002) transfiere <i>Pseudokarumia</i> Pic, de Karuminae (Coleoptera Dascilloidae) a la familia Telegeusidae, considerando que comparte las siguientes caracter&iacute;sticas diagn&oacute;sticas de la familia (Lawrence et al., 1999; Millar, 2002): cuerpo angosto y alargado; labro trilobado; &uacute;ltimo palp&oacute;mero maxilar tan o m&aacute;s largo que las antenas; disco pronotal lateralmente impreso; &eacute;litros cortos; espinas mesotibiales serradas; abdomen con 8 ventritos. Identifica a <i>Pseudokarumia</i> por los ojos peque&ntilde;os; inserciones antenales separadas, espinas mesotibiales serradas, espacio posocular (1 y media y hasta 3 veces el largo del ojo) palp&oacute;mero maxilar alargado; disco pronotal lateralmente impreso; &eacute;litros cortos; abdomen con 8 ventritos, Ive (2002) elabora una clave que permite la identificaci&oacute;n de <i>Telegeusis</i>, <i>Pseudotelegeusis</i> y <i>Pseudokarumia</i>. Y tomado en consideraci&oacute;n la forma de las antenas (serrada o filiforme), distancia entre los ojos y borde posterior de la cabeza (reducida o amplia), as&iacute; como y el n&uacute;mero de palp&oacute;meros de los palpos labiales (1 o 1&#150;2), distingue <i>Pseudotelegeusis</i> Wittmer de <i>Psudokarumia</i> Pic.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Miler (2002) reconoce 2 g&eacute;neros y proporciona un clave para separara <i>Telegeusis</i> con 3 palp&oacute;meros en los palpos labiales, &uacute;ltimo tan alargado como las antenas y <i>Pseudotelegeusis</i> con un palp&oacute;mero en los palpos labiales.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En <i>P. jiliotupaensis</i> n. sp. se reconoce una combinaci&oacute;n de caracter&iacute;sticas que la relacionan y separan de los 3 g&eacute;neros antes mencionados.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con <i>Telegeusis</i> comparte la forma de las antenas (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">Fig. 4</a>), venaci&oacute;n reducida de las alas membranosas (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">Fig. 5</a>) y la conformaci&oacute;n del aparato reproductor comentada por Zaragoza (1975, <a href="#f2">Fig. 2</a>; 1990, <a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">Figs. 5&#150;7</a>) en Telegeusis chamelensis y <i>T. orientalis</i>, respectivamente y por Allen y Hutton (1970) en <i>T. panamensis</i> (<a href="#f1">Figs.1a, b, c</a>) y <i>T. nunifer</i> Martin (<a href="#f2">Figs. 2a, b, c</a>) respectivamente. Los separa la presencia de una fosita tentorial, lo corto del &uacute;ltimo palp&oacute;mero maxilar, la presencia de un palp&oacute;mero labial y 7 ventritos abdominales.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con <i>P. howdeni</i> y <i>P. oculatus</i>, comparte lo comentado por Wittmer (1976) como es el n&uacute;mero y morfolog&iacute;a de palp&oacute;meros maxilares y labiales, la presencia de una fosita tentorial, adem&aacute;s las caracter&iacute;sticas anteriormente citadas referidas a las antenas, alas y reproductor masculino de <i>Telegeusis</i>. Se separa por las antenas serradas (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10f3a7.jpg" target="_blank">Figs. 6, 7</a>), la distancia posocular y los 7 ventritos del abdomen. Otras diferencias morfom&eacute;tricas entre las 3 especies se muestran en el <a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a10c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con <i>Pseudokarumia</i> se relaciona por el tipo de antena (Fig. 4) y la distancia posocular. La separa las espinas mesotibiales lisas y los 7 ventritos abdominales.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En consideraci&oacute;n a lo anterior se propone <i>P. jiliotupaensis</i> n. sp. como la tercera especie del g&eacute;nero <i>Pseudotelegeusis</i>.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Holotipo macho</i>. Etiquetado M&Eacute;XICO Colima, 2 Km. NE Jiliotupa, rancho El Tajo, 19&deg;03'45.7'' N, 103&deg;44'38.4'' O. Alt. 330 m, Trampa Malise 4, 27&#150;09&#150; 12&#150;10&#150;2006. Cols. S. Zaragoza, F. Noguera, E. Gonz&aacute;lez, E. Ram&iacute;rez y L. Salas. Paratipo macho, mismos datos.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ejemplares est&aacute;n depositados en la Colecci&oacute;n Nacional de Insectos (CNIN) del Instituto de Biolog&iacute;a de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Etimolog&iacute;a. Alude a la localidad de procedencia del material tipo de la nueva especie. </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A Felipe Noguera, Enrique Gonz&aacute;lez, Enrique Ram&iacute;rez y Luc&iacute;a Salas por su participaci&oacute;n en la recolecci&oacute;n del material de estudio. A Mart&iacute;n Zurita la composici&oacute;n de la l&aacute;mina. Al CONACyT por el apoyo financiero otorgado bajo el convenio SEMARNAT 2002 CO1&#150;0258. A los revisores externos por sus cr&iacute;ticas siempre constructivas.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Literatura citada</b></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Allen, R. T. y R. S. Hutton. 1970. A new species of Telegeusis (Leng) from Panama (Coleoptera: Cantharoidea). The Coleopterists Bulletin 23:109&#150;112.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7534336&pid=S1870-3453200800020001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fleenor, S. B. y S. W. Taber. 2001. A new long&#150;lipped beetle from Texas and a review of the genus <i>Telegeusis</i> Horn (Coleoptera: Telegeusidae). Coleopterists Bulletin 55:481&#150;484.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7534338&pid=S1870-3453200800020001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Horn. G. H. 1895. Coleoptera of Baja California (Supplement 1). Proceedings California of the Academy Science ser.2, 5:242&#150;243, pl. XX fig. 1.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7534340&pid=S1870-3453200800020001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ive, M. A. 2002. The transfer of <i>Pseudokarumia</i> Pic from Dascillidae (Karuminae) to Telegeusidae, with a key to world genera of Telegeusidae. Coleopterists Bulletin 56:582&#150;584.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7534342&pid=S1870-3453200800020001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lawrence, J. F., A. M. Hastings, M. J. Dallwitz, T. A. Paine y E. J. Zurcher. 1999. Beetles of the world: a key and information system for families and subfamilies. CD&#150;ROM version 1.0 for MS&#150;Windows. CSIRO, Melbourne.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7534344&pid=S1870-3453200800020001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Miller, R. S. 2002. Family 68. Telegeusidae Leng 1920. In American beetles, vol. 2. R. H. Arnett, M. C. Thomas, J. H. Frank y P. E. Skelley (eds.). CRC, Boca Raton, Florida. p. 179&#150;180.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7534346&pid=S1870-3453200800020001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wittmer, W. 1976. Eine neue Gattung der Familie Telegeusidae (Col.) Mittelungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. Bulletin de la Soci&eacute;t&eacute; Entomologique Suisse 49:293&#150;296.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7534348&pid=S1870-3453200800020001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zaragoza&#150;Caballero, S. 1975. Una nueva especie de <i>Telegeusis</i> Horn (Coleoptera: Telegeusidae) de Chamela, Jalisco, M&eacute;xico. Anales del Instituto de Biolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Serie Zoolog&iacute;a 46:63&#150;68.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7534350&pid=S1870-3453200800020001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zaragoza&#150;Caballero, S. 1975. Una nueva especie de <i>Telegeusis</i> Horn 1985 (Coleoptera: Telegeusidae) de Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico. Anales del Instituto de Biolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Serie Zoolog&iacute;a 61:307&#150;312.	</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7534352&pid=S1870-3453200800020001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 	     ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Allen]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hutton]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A new species of Telegeusis (Leng) from Panama (Coleoptera: Cantharoidea)]]></article-title>
<source><![CDATA[The Coleopterists Bulletin]]></source>
<year>1970</year>
<volume>23</volume>
<page-range>109-112</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fleenor]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taber]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A new long-lipped beetle from Texas and a review of the genus Telegeusis Horn (Coleoptera: Telegeusidae)]]></article-title>
<source><![CDATA[Coleopterists Bulletin]]></source>
<year>2001</year>
<volume>55</volume>
<page-range>481-484</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Horn]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Coleoptera of Baja California (Supplement 1)]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings California of the Academy Science ser.2]]></source>
<year>1895</year>
<volume>5</volume>
<page-range>242-243</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ive]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The transfer of Pseudokarumia Pic from Dascillidae (Karuminae) to Telegeusidae, with a key to world genera of Telegeusidae]]></article-title>
<source><![CDATA[Coleopterists Bulletin]]></source>
<year>2002</year>
<volume>56</volume>
<page-range>582-584</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lawrence]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hastings]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dallwitz]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paine]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zurcher]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Beetles of the world: a key and information system for families and subfamilies]]></source>
<year>1999</year>
<publisher-loc><![CDATA[Melbourne ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CSIRO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
