<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1665-6423</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Journal of applied research and technology]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[J. appl. res. technol]]></abbrev-journal-title>
<issn>1665-6423</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1665-64232013000300013</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Loose Coupling Based Reference Scheme for Shop Floor-Control System/Production-Equipment Integration]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Acosta-Cano]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sastrón-Báguena]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Tecnológico de Chihuahua División de Estudios de Posgrado ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ Chihuahua]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales División de Ingeniería de Sistemas y Automática]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Madrid ]]></addr-line>
<country>España</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<volume>11</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>447</fpage>
<lpage>468</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1665-64232013000300013&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1665-64232013000300013&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1665-64232013000300013&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Coupling shop floor software system (SFS) with the set of production equipment (SPE) becomes a complex task. It involves open and proprietary standards, information and communication technologies among other tools and techniques. Due to market turbulence, either custom solutions or standards based solutions eventually require a considerable effort of adaptation. Loose coupling concept has been identified in the organizational design community as a compensator for organization survival. Its presence reduces organization reaction to environment changes. In this paper the results obtained by the organizational design community are identified, translated and organized to support the SFS-SPE integration problem solution. A classical loose coupling model developed by organizational studies community is abstracted and translated to the area of interest. Key aspects are identified to be used as promoters of SFS-SPE loose coupling and presented in a form of a reference scheme. Furthermore, this reference scheme is proposed here as a basis for the design and implementation of a generic coupling solution or coupling framework, that is included as a loose coupling stage between SFS and SPE. A validation example with various sets of manufacturing equipment, using different physical communication media, controller commands, programming languages and wire protocols is presented, showing an acceptable level of autonomy gained by the SFS.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Acoplamiento del sistema informático de control de piso de producción (SFS) con el conjunto de equipos de fabricación (SPE) es una tarea compleja. Tal acoplamiento involucra estándares abiertos y propietarios, tecnologías de información y comunicación, entre otras herramientas y técnicas. Debido a la turbulencia de mercados, ya sea soluciones personalizadas o soluciones basadas en estándares eventualmente requieren un esfuerzo considerable de adaptación. El concepto de acoplamiento débil ha sido identificado en la comunidad de diseño organizacional como soporte para la sobrevivencia de la organización. Su presencia reduce la resistencia de la organización a cambios en el ambiente. En este artículo los resultados obtenidos por la comunidad de diseño organizacional son identificados, traducidos y organizados para apoyar en la solución del problema de integración SFS-SPE. Un modelo clásico de acoplamiento débil, desarrollado por la comunidad de estudios de diseño organizacional, es resumido y trasladado al área de interés. Los aspectos claves son identificados para utilizarse como promotores del acoplamiento débil entre SFS-SPE, y presentados en forma de esquema de referencia. Así mismo, este esquema de referencia es presentado como base para el diseño e implementación de una solución genérica de acoplamiento o marco de trabajo (framework) de acoplamiento, a incluir como etapa de acoplamiento débil entre SFS y SPE. Un ejemplo de validación con varios conjuntos de equipos de fabricación, usando diferentes medios físicos de comunicación, comandos de controlador, lenguajes de programación de equipos y protocolos de comunicación es presentado, mostrando un nivel aceptable de autonomía del SFS.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="en"><![CDATA[Loose coupled systems]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[production equipment integration]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[reconfigurable manufacturing systems]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Loose Coupling Based Reference Scheme for Shop Floor&#45;Control System/Production&#45;Equipment Integration</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>J. Acosta&#45;Cano*<sup>1</sup>, F. Sastr&oacute;n&#45;B&aacute;guena<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup><i> Divisi&oacute;n de Estudios de Posgrado Instituto Tecnol&oacute;gico de Chihuahua Chihuahua, M&eacute;xico.</i> *<a href="mailto:jacosta@itchihuahua.edu.mx">jacosta@itchihuahua.edu.mx</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup><i> Divisi&oacute;n de Ingenier&iacute;a de Sistemas y Autom&aacute;tica (DISAM) Escuela T&eacute;cnica Superior de Ingenieros Industriales Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid Madrid, Espa&ntilde;a.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Coupling shop floor software system (SFS) with the set of production equipment (SPE) becomes a complex task. It involves open and proprietary standards, information and communication technologies among other tools and techniques. Due to market turbulence, either custom solutions or standards based solutions eventually require a considerable effort of adaptation. Loose coupling concept has been identified in the organizational design community as a compensator for organization survival. Its presence reduces organization reaction to environment changes. In this paper the results obtained by the organizational design community are identified, translated and organized to support the SFS&#45;SPE integration problem solution. A classical loose coupling model developed by organizational studies community is abstracted and translated to the area of interest. Key aspects are identified to be used as promoters of SFS&#45;SPE loose coupling and presented in a form of a reference scheme. Furthermore, this reference scheme is proposed here as a basis for the design and implementation of a generic coupling solution or coupling framework, that is included as a loose coupling stage between SFS and SPE. A validation example with various sets of manufacturing equipment, using different physical communication media, controller commands, programming languages and wire protocols is presented, showing an acceptable level of autonomy gained by the SFS.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Loose coupled systems, production equipment integration, reconfigurable manufacturing systems.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Acoplamiento del sistema inform&aacute;tico de control de piso de producci&oacute;n (SFS) con el conjunto de equipos de fabricaci&oacute;n (SPE) es una tarea compleja. Tal acoplamiento involucra est&aacute;ndares abiertos y propietarios, tecnolog&iacute;as de informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n, entre otras herramientas y t&eacute;cnicas. Debido a la turbulencia de mercados, ya sea soluciones personalizadas o soluciones basadas en est&aacute;ndares eventualmente requieren un esfuerzo considerable de adaptaci&oacute;n. El concepto de acoplamiento d&eacute;bil ha sido identificado en la comunidad de dise&ntilde;o organizacional como soporte para la sobrevivencia de la organizaci&oacute;n. Su presencia reduce la resistencia de la organizaci&oacute;n a cambios en el ambiente. En este art&iacute;culo los resultados obtenidos por la comunidad de dise&ntilde;o organizacional son identificados, traducidos y organizados para apoyar en la soluci&oacute;n del problema de integraci&oacute;n <i>SFS&#45;SPE</i>. Un modelo cl&aacute;sico de acoplamiento d&eacute;bil, desarrollado por la comunidad de estudios de dise&ntilde;o organizacional, es resumido y trasladado al &aacute;rea de inter&eacute;s. Los aspectos claves son identificados para utilizarse como promotores del acoplamiento d&eacute;bil entre SFS&#45;SPE, y presentados en forma de esquema de referencia. As&iacute; mismo, este esquema de referencia es presentado como base para el dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de una soluci&oacute;n gen&eacute;rica de acoplamiento o marco de trabajo (<i>framework</i>) de acoplamiento, a incluir como etapa de acoplamiento d&eacute;bil entre SFS y SPE. Un ejemplo de validaci&oacute;n con varios conjuntos de equipos de fabricaci&oacute;n, usando diferentes medios f&iacute;sicos de comunicaci&oacute;n, comandos de controlador, lenguajes de programaci&oacute;n de equipos y protocolos de comunicaci&oacute;n es presentado, mostrando un nivel aceptable de autonom&iacute;a del SFS.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a href="/pdf/jart/v11n3/v11n3a13.pdf" target="_blank">DESCARGAR ART&Iacute;CULO EN FORMATO PDF</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>References</i></b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;1&#93; M. Mehrabi, et al., Reconfigurable Manufacturing Systems: Key to future manufacturing, J. Intell. Manuf. n&deg; 11, pp. 403&#45;419, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837399&pid=S1665-6423201300030001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;2&#93; R. M. Setchi and N. Lagos, Reconfigurability and Reconfigurable Manufacturing Systems State&#45;of&#45;the&#45;art Review, in 2004 IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN&acute;04), Berlin, June, 2004, pp. 529&#45;535.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837401&pid=S1665-6423201300030001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;3&#93; L. Aiping and L. Chao, Reconfigurable Manufacturing System Modelling Method based on object&#45;oriented technology, in 2009 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, Ghangchun, 2009, pp.3420&#45;3425.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837403&pid=S1665-6423201300030001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;4&#93; R. Zurawsky, Scanning the Issue. Special Issue on Industrial Communication Systems, Proc. of the IEEE, June 2005, pp. 1067&#45;1072.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837405&pid=S1665-6423201300030001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;5&#93; S. X. Ye and R. G. Qiu, An Architecture of Configurable Equipment Connectivity in a Future Manufacturing Information System, in IEEE International Simposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation, Kobe, Japan, 2003, pp. 1144&#45;1149.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837407&pid=S1665-6423201300030001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;6&#93; J. R. Martinez Lastra and I. M. Delamer, Semantic Web Services in Factory Automation: Fundamental Insights and Research Roadmap, IEEE Trans Ind. Inf., vol. 2, n&ordm; 1, pp. 1&#45;11, February 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837409&pid=S1665-6423201300030001300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;7&#93; National Instrument, NI&#45;VISA User Manual. Part Number 370423A&#45;01, National Instrument, 1997.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837411&pid=S1665-6423201300030001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;8&#93; A. J. R. Aendenroomer et al., "Message Discovery in SEMI Communication for Rapid Equipment Integration", in IEEE International Conference on Industrial Informatics, Singapore, 2006, pp. 525&#45;530.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837413&pid=S1665-6423201300030001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;9&#93; G. D. P. Z. Putnik, "A semiotic framework for manufacturing system integration &#45; Part 1: Generative Integration Model", Int. J. Computer Integr. Manuf. Vol. 23, N. 8&#45;9, pp. 691&#45;709, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837415&pid=S1665-6423201300030001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;10&#93; J. Lapha, "RobotScript&trade;: the introduction of a universal robot programming language", Ind. Robot: Int. J., Vol. 16, Num. 1, pp. 17&#45;25, 1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837417&pid=S1665-6423201300030001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;11&#93; G. B. M. Biggs, "A Survey of Robot Programming Systems", in Proceedings of the Australaian Conference on Robotics and Automation, Brisbane, Australia, 2003, pp. 1&#45;10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837419&pid=S1665-6423201300030001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;12&#93; C. Duncheon., "Universal robot language &#45; does it support agile automation?", Ind. Robot: An Int. J., pp. &#45;, Issue 1, 1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837421&pid=S1665-6423201300030001300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;13&#93; Z. Pan, et al. "Recent progress on programming methods for industrial robots", in Robotics (ISR), 2010 41st International Symposium on and 2010 6th German Conference on Robotics (ROBOTIK), 2010, pp. 1&#45;8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837423&pid=S1665-6423201300030001300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;14&#93; M. Lichtveld and B. Van der Zon, "A New Architecture for Equipment and Clusters for Backend Processes", in SEMI Technology Symposium: International Electronics Manufacturing Technology (IEMT) Symposium, 2002, pp. 398&#45;402.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837425&pid=S1665-6423201300030001300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;15&#93; A. Lobov et al. "Service Oriented Architecture in Developing of Loosely&#45;coupled Manufacturing Systems", in IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN 2008), Daejeon, Korea, 2008, pp. 791&#45;796.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837427&pid=S1665-6423201300030001300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;16&#93; A. Ferrolho and M. Cris&oacute;stomo, "Intelligent Control and Integration Software for Flexible Manufacturing Cells", IEEE Trans. Ind. Inf. Vol. 3, Num.1, pp. 3&#45;11, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837429&pid=S1665-6423201300030001300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;17&#93; OMG, CORBA Based Machine Control, Object Management Group, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837431&pid=S1665-6423201300030001300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;18&#93; G. Chryssolouris. "Manufacturing Systems. Theory and Practice", New York, Spring. Ver., 2a. ed., 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837433&pid=S1665-6423201300030001300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;19&#93; M. P Groover., "Fundamentals of Modern Manufacturing, Materials, Processes and Systems", M&eacute;xico, McGraw Hill, 2007, pp. 194&#45;884.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837435&pid=S1665-6423201300030001300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;20&#93; S. Melnyk. and P. Carter, "Production Activity Control", Homewood Ill, Irwin/APICS Ser. in Prod. Mngmnt, 1987, pp. 30&#45;32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837437&pid=S1665-6423201300030001300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;21&#93; AMICE, CIMOSA: Open System Architecture for CIM, Brussels, Spring. Ver. 2nd ed., 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837439&pid=S1665-6423201300030001300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;22&#93; F. Vernadat, "Enterprise Modelling and Integration Principles and Integration", London, Chap. &amp; Hall, London, 1996, PP.45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837441&pid=S1665-6423201300030001300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;23&#93; G. Plossl, "Orlicky`s Material Requirement Planning", New York, McGraw Hill, 1994, pp. 11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837443&pid=S1665-6423201300030001300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;24&#93; T. E. Vollman. et al., "Manufacturing Planning and Control Systems", New York, McGrawHill,1997, pp. 803.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837445&pid=S1665-6423201300030001300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;25&#93; T. Lunn and S. A. Neff, "MRP Integrated Material Requirements Planning and Modern Business", Irwin, 1992, pp. 7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837447&pid=S1665-6423201300030001300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;26&#93; F. Cheng et al., "Development of a system framework for the computer integrated manufacturing execution system: a distributed object oriented approach", Int. J. Computer Integr. Manuf., pp. 384&#45;402, 1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4837449&pid=S1665-6423201300030001300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
