<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0187-7151</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Acta botánica mexicana]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Act. Bot. Mex]]></abbrev-journal-title>
<issn>0187-7151</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Instituto de Ecología A.C., Centro Regional del Bajío]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0187-71512014000400005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Sistemática de Lonchocarpus sección Punctati (Fabaceae: Millettieae), basada en datos morfológicos y moleculares, con la descripción de nueve especies nuevas]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Systematics of Lonchocarpus section Punctati (Fabaceae: Millettieae), based on morphological and molecular data, with description of nine new species]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sousa]]></surname>
<given-names><![CDATA[Mario]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sotuyo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Solange]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pedraza-Ortega]]></surname>
<given-names><![CDATA[Euler]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología Departamento de Botánica]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México Distrito Federal]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<numero>109</numero>
<fpage>79</fpage>
<lpage>131</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0187-71512014000400005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0187-71512014000400005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0187-71512014000400005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se realizó un análisis filogenético de la sección Punctati (27 accesiones) de Lonchocarpus y géneros hermanos empleando caracteres moleculares y morfológicos. La sección Punctati es monofilética y consiste de tres clados correlacionados geográficamente (México, México-Sudamérica y las Antillas), dichos clados están caracterizados por diferentes tipos de plántulas. Se describen e ilustran nueve especies nuevas: Lonchocarpus adamsii, L. antioquiensis, L. brachyanthus, L. crassicalyx, L. grandifoliolatus, L. gyroides, L. major, L. sumiderensis y L. tenorioi, basándose principalmente en caracteres morfológicos incluyendo los de las plántulas.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A phylogenetic study was carried out for the section Punctati of the genus Lonchocarpus and related genera, based on molecular and morphological data. The section Punctati is monophyletic and consists of three geographically correlated clades (Mexico, Mexico-South America and the West Indies), they are also characterized by different seedling types. Nine new species of Lonchocarpus adamsii, L. antioquiensis, L. brachyanthus, L. crassicalyx, L. grandifoliolatus, L. gyroides, L. major, L. sumiderensis and L. tenorioi are described and illustrated, based mainly on morphological evidence including that of the seedlings.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Fabaceae]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[filogenia]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Lonchocarpus]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Millettieae]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Neotrópicos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[sect. Punctati]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Fabaceae]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Lonchocarpus]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Millettiae]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Neotropics]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[phylogeny]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[sect. Punctati]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ 
	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Sistem&aacute;tica de <i>Lonchocarpus</i> secci&oacute;n <i>Punctati</i> (Fabaceae: Millettieae), basada en datos morfol&oacute;gicos y moleculares, con la descripci&oacute;n de nueve especies nuevas</b></font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Systematics of <i>Lonchocarpus</i> section <i>Punctati</i> (Fabaceae: Millettieae), based on morphological and molecular data, with description of nine new species</b></font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Mario Sousa<sup>1,2</sup>, Solange Sotuyo<sup>1</sup> y Euler Pedraza&#45;Ortega<sup>1</sup></b></font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Instituto de Biolog&iacute;a, Departamento de Bot&aacute;nica, Apdo. postal 70&#45;233, 04510 M&eacute;xico, D.F., M&eacute;xico.</i></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup><i> Autor para la correspondencia:</i> <a href="mailto:sousa@unam.mx">sousa@unam.mx</a></font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido en junio de 2013.    <br> Aceptado en julio de 2014.</font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis filogen&eacute;tico de la secci&oacute;n <i>Punctati</i> (27 accesiones) de <i>Lonchocarpus</i> y g&eacute;neros hermanos empleando caracteres moleculares y morfol&oacute;gicos. La secci&oacute;n <i>Punctati</i> es monofil&eacute;tica y consiste de tres clados correlacionados geogr&aacute;ficamente (M&eacute;xico, M&eacute;xico&#45;Sudam&eacute;rica y las Antillas), dichos clados est&aacute;n caracterizados por diferentes tipos de pl&aacute;ntulas. Se describen e ilustran nueve especies nuevas: <i>Lonchocarpus adamsii</i>, <i>L.</i> <i>antioquiensis</i>, <i>L. brachyanthus</i>, <i>L. crassicalyx</i>, <i>L. grandifoliolatus</i>, <i>L. gyroides</i>, <i>L. major</i>, <i>L.</i> <i>sumiderensis</i> y <i>L. tenorioi</i>, bas&aacute;ndose principalmente en caracteres morfol&oacute;gicos incluyendo los de las pl&aacute;ntulas.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Fabaceae, filogenia, <i>Lonchocarpus</i>, Millettieae, Neotr&oacute;picos, sect. <i>Punctati</i>.</font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A phylogenetic study was carried out for the section <i>Punctati</i> of the genus <i>Lonchocarpus</i> and related genera, based on molecular and morphological data. The section <i>Punctati</i> is monophyletic and consists of three geographically correlated clades (Mexico, Mexico&#45;South America and the West Indies), they are also characterized by different seedling types. Nine new species of <i>Lonchocarpus adamsii</i>, <i>L. antioquiensis</i>, <i>L. brachyanthus</i>, <i>L. crassicalyx</i>, <i>L. grandifoliolatus</i>, <i>L. gyroides</i>, <i>L.</i> <i>major</i>, <i>L.</i> <i>sumiderensis</i> and <i>L. tenorioi</i> are described and illustrated, based mainly on morphological evidence including that of the seedlings.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Fabaceae, <i>Lonchocarpus</i>, Millettiae, Neotropics, phylogeny, sect. <i>Punctati</i>.</font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Lonchocarpus</i> Kunth (Fabaceae, Millettieae) es un g&eacute;nero de arbustos y &aacute;rboles que comprende alrededor de 180 especies neotropicales, excepto una, distribuida en la costa occidental de &Aacute;frica. Su taxonom&iacute;a es compleja debido al sobrelapamiento de caracteres morfol&oacute;gicos entre las especies. El g&eacute;nero se encuentra subdividido en tres grupos morfol&oacute;gicos; el primero mexicano y mesoamericano que incluye las secciones <i>Densiflori</i>, <i>Obtusifolii</i>, as&iacute; como <i>Eriophylli</i> y <i>Willardia</i>; el segundo representado por el complejo de <i>Lonchocarpus oaxacensis</i> Pittier (mexicano) y las secciones <i>Standleyi</i> (mexicana, mesoamericana y del norte de Sudam&eacute;rica) y la secci&oacute;n <i>Lonchocarpus</i> (que se distribuye de M&eacute;xico a Sudam&eacute;rica y el Caribe, en donde predomina); y el tercero por la secci&oacute;n <i>Punctati</i>.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen escasos estudios filogen&eacute;ticos en <i>Lonchocarpus</i> y grupos relacionados, en los cuales el g&eacute;nero y sus secciones fueron representados por pocas especies (Lavin et al., 1998; Hu, 2000; Hu et al., 2002). El &uacute;nico intento que incluy&oacute; un mayor n&uacute;mero de taxa fue el realizado por da Silva et al. (2012) que comprende 49&#45;58 accesiones (dependiendo del marcador molecular).</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Revisiones taxon&oacute;micas de <i>Lonchocarpus</i> a nivel infragen&eacute;rico son necesarias para una mejor delimitaci&oacute;n del g&eacute;nero. El presente trabajo establece una hip&oacute;tesis filogen&eacute;tica de las relaciones de la secci&oacute;n <i>Punctati</i> con otras secciones y grupos dentro de <i>Lonchocarpus</i> bas&aacute;ndose en un espaciador de genes nucleares (ITS).</font></p>

	    <p>&nbsp;</p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REVISI&Oacute;N SIN&Oacute;PTICA DE LA SECCI&Oacute;N <i>PUNCTATI</i></b></font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de la morfolog&iacute;a externa con base en ejemplares de herbario, as&iacute; como de individuos vivos en el campo, en el invernadero y en el arboretum. Los elementos empleados en el estudio comprendieron estructuras de hojas, flores, frutos, semillas y pl&aacute;ntulas. Se revisaron caracteres descritos por diversos autores, sobre todo los usados por Sousa y Soto (1987), Tozzi (1989) y Sousa (1992, 2009a, 2009b, 2009c, 2010, 2011a, 2011b) y los correspondientes a las nuevas especies descritas en el presente art&iacute;culo. En particular se sometieron al an&aacute;lisis los rasgos morfol&oacute;gicos utilizados por Sousa (1992, 2005, 2009a, 2009b, 2009c, 2010, 2011a, 2011b), as&iacute; como por Sousa y Sotuyo (2012) para la definici&oacute;n de grupos informales y secciones propuestas o reconocidas.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bentham (1860) propone la serie <i>Punctati</i> (categor&iacute;a que estaba en un rango invertido y que fue corregida por von Taubert (1894) a secci&oacute;n) con cuatro especies: <i>Lonchocarpus confertiflorus</i> Benth., <i>L. araripensis</i> Benth., <i>L. subglaucescens</i> Mart. ex Benth. y <i>L. violaceus</i> (Jacq.) A. DC. De las cuatro, las primeras tres se ubican en la actualidad en el g&eacute;nero <i>Dahlstedtia</i> (da Silva et al., 2012). As&iacute;, solo consideramos a <i>L. punctatus</i> Kunth<i>,</i> ubicado err&oacute;neamente por Bentham (1860), como sin&oacute;nimo de <i>L. violaceus</i> (Jacq.) A. DC. Este &uacute;ltimo nombre tiene como basionimo a <i>Robinia violacea</i> Jacq. (1760), que se basa a su vez en un polinomio de Plumier (1703). Sin embargo, tal binomio original procede excluirse debido a lo incompleto de la diagnosis y lo esquem&aacute;tico del dibujo correspondiente. As&iacute;, siguiendo la &uacute;ltima edici&oacute;n del C&oacute;digo Internacional de Nomenclatura Bot&aacute;nica (el de Melbourne), Art. 22.6 (Greuter y Rankin, 2012), el cual indica: "El tipo del nombre de una subdivisi&oacute;n (secci&oacute;n) a un g&eacute;nero, cuyo ep&iacute;teto es id&eacute;ntico al ep&iacute;teto en el nombre de una de sus especies originales (<i>Lonchocarpus punctatus</i>, como sin&oacute;nimo) o derivado de &eacute;l, coincide con el tipo de este &uacute;ltimo nombre, a menos que el autor (Bentham) creador del nombre de rango superior hubiera designado otro tipo" (lo que Bentham no hizo), <i>L. punctatus</i> es autom&aacute;ticamente la especie tipo de la secci&oacute;n.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el siguiente siglo, Pittier (1917) propone siete especies para la sect. <i>Punctati</i>: <i>L. longipedicellatus</i> Pittier, <i>L.</i> <i>michelianus</i> Pittier, <i>L. longistylus</i> Pittier, <i>L. chiricanus</i> Pittier, <i>L. punctatus</i> Kunth, <i>L. benthamianus</i> Pittier y <i>L. proteranthus</i> Pittier. De ellas, las primeras seis corresponden a la secci&oacute;n y la &uacute;ltima no, pues su relaci&oacute;n es m&aacute;s cercana a <i>L. guatemalensis</i> Benth. Por otro lado, en la revisi&oacute;n del g&eacute;nero <i>Lonchocarpus</i> de Pittier se incluyen a dos especies de la sect. <i>Punctati</i>, pero ubicadas por &eacute;l en otros sitios: <i>L. peninsularis</i> (Donn. Sm.) Pittier, (considerada aqu&iacute; como sin&oacute;nimo de <i>L. acuminatus</i> (Schltdl.) M. Sousa), y <i>L.</i> <i>caudatus</i> Pittier. En el caso de <i>L.</i> <i>nicoyensis</i> (Donn. Sm.) Pittier, tratada por Sousa (1986) como sin&oacute;nimo de <i>L. peninsularis</i>, solo conocemos material en fruto, aunque basado en datos moleculares queda mejor definida su afinidad.</font></p>

	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La secci&oacute;n <i>Punctati</i> est&aacute; conformada por alrededor de 29 especies, de las cuales Sousa (2009) estudi&oacute; las 12 mesoamericanas, incluyendo cinco nuevas para la ciencia.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Lonchocarpus</b> sect. <b>Punctati</b> Taub., Nat., Pflanzenfamilien 3(3): 344. 1894. Tipo: <i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth, Nov. Gen. Sp. (folio ed.) 6: 300. 1823 (1824); (quarto ed.) 6: 384. 1823 (1824).</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Cyanobotrys mexicana</i> Zuccarini, p.p., Abh. Math.&#45;Phys. Cl. K&ouml;nigl. Bayer. Akad. Wiss. 4(2): 30. 1845. Tipo: M&eacute;xico, <i>W.F. Karwinsky 175</i> (M!), (lectotipo designado por Sousa, 2009a). <i>Terua vallicola</i> Standl. et F.J. Herm., J. Wash. Acad. Sci. 39: 306. 1949. Tipo: Honduras. <i>L.O. Williams</i> y <i>A. Molina R.</i> <i>11072</i> (holotipo, F!). <i>Lonchocarpus vallicola</i> (Standl. et F.J. Herm.) M. Sousa, Novon 19(2): 251. 2009.</font></p>

	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La sect. <i>Punctati</i> se caracteriza por hojas con arreglo marcadamente d&iacute;stico en el tallo; est&iacute;pulas peque&ntilde;as, redondas a ligulares; hojas frecuentemente glabras, sobre todo en el haz, esparcidamente pelosas a glabras y papilosas en el env&eacute;s, fol&iacute;olos pel&uacute;cido punteados a lineolados; ped&uacute;nculos florales y pedicelos delgados y generalmente largos, bract&eacute;olas peque&ntilde;as, frecuentemente escariosas y distantes de la base del c&aacute;liz; botones florales elipsoidales o en ocasiones esf&eacute;ricos; c&aacute;liz trunco a casi trunco, generalmente pel&uacute;cido linear&#45;punteado; corola frecuentemente pel&uacute;cido linear&#45;punteada, el estandarte del lado abaxial 2&#45;lobado y calloso en la base, en ocasiones esparcidamente canescente peloso en el centro y base. Mecanismo floral ligeramente explosivo. Legumbre indehiscente a dehiscente generalmente solo en el margen vexilar, aplanada, las valvas lisas a crestadas, margen vexilar en ocasiones angostamente marginado a alado. Pl&aacute;ntulas con cotiledones epigeos o hipogeos; e&oacute;filos opuestos, 1 (3)&#45;foliolados. Metabolitos secundarios (flavonoides) aislados de dos especies con estructura de estilbenos (Alavez&#45;Solano, 2010).</font></p>

	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">Clave de las especies de la sect. <i>Punctati</i> en <i>Lonchocarpus</i></font></p>

	<table width="819" border="0" align="center">
		<tbody>
			<tr>
				<td height="21" colspan="29" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1.</b>&#9;Legumbres dehiscentes.</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td width="5" height="21">&nbsp;</td>

				<td colspan="28" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2.</b>&#9;Flores blancas; legumbres cart&aacute;ceas, las valvas giran 90&#176; sin enrollarse, quedando las valvas horizontales en un solo plano .......................................................................................................... <i>L. gyroides</i> M. Sousa et R. Cruz    <br> <b>2.</b>&#9;Flores de otros colores; legumbres cori&aacute;ceas a suble&ntilde;osas, las valvas abren solo en el margen vexilar, sin girar 90&#176;</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td width="6">&nbsp;</td>

				<td colspan="27" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3.</b>&#9;Legumbres cori&aacute;ceas a suble&ntilde;osas con constricciones bien marcadas y el margen vexilar engrosado</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td width="6">&nbsp;</td>

				<td colspan="26" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4.</b>&#9;Semillas no embebidas en un arilo esponjoso ........................................................... <i>L. antioquiensis</i> M. Sousa    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <b>4.</b>&#9;Semillas embebidas en un arilo esponjoso blanquecino</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td width="7">&nbsp;</td>

				<td colspan="25" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5.</b>&#9;Hojas 7&#45;9&#45;folioladas, fol&iacute;olos ovados a el&iacute;pticos, margen algo ondulado, &aacute;pice cortamente acuminado a obtuso; inflorescencias densifloras, &aacute;reas flor&iacute;feras 6.5&#45;8.5 cm de largo; flores 10&#45;12 mm de largo .......... <i>L. kerberi</i> Harms    <br> 
				  <b>5.</b>&#9;Hojas 5&#45;7&#45;folioladas, fol&iacute;olos el&iacute;pticos a angostamente el&iacute;pticos, margen pronunciadamente ondulado; inflorescencias paucifloras, &aacute;reas flor&iacute;feras 3&#45;6 (&#45;7.5) mm de largo; flores (12&#45;) 13&#45;13.5 mm de largo ...................................................................................................................<i> L. angusticarpus</i> M. Sousa</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td colspan="27" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3.</b>&#9;Legumbres cart&aacute;ceas a cori&aacute;ceas, sin constricciones o &eacute;stas poco profundas y el margen vexilar no engrosado a ligeramente engrosado</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td width="6">&nbsp;</td>

				<td colspan="24" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6.</b>&#9;Ramas glabras desde la juventud; los m&aacute;rgenes de los fol&iacute;olos revolutos, el &aacute;pice obtuso, redondeado a emarginado, con tintes anaranjados a rojizos; inflorescencias cortas, paucifloras; legumbre hasta 2.5 cm de ancho (en <i>L. tenorioi</i>, solo se conoce inmadura).</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="102">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td width="6">&nbsp;</td>

				<td colspan="23" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>7.</b>&#9;Nervaduras secundarias de los fol&iacute;olos 10&#45;12 pares; ped&uacute;nculos florales 8&#45;12 mm de largo; estandarte ca. 12 mm ancho; ovario 4 (5)&#45;ovulado; legumbre (dehiscencia no conocida) con el margen vexilar alado ........................................................................................................................ <i>L. tenorioi</i> M. Sousa    <br> 
				  <b>7.</b>&#9;Nervaduras secundarias de los foliolos 6&#45;8 pares; ped&uacute;nculos florales (2&#45;) 3&#45;7 mm de largo; estandarte 9&#45;10.5 mm de ancho; ovario 8&#45;9 ovulado; legumbre dehiscente, sin ala en el margen vexilar ..................................................................................... <i>L. vallicola</i> (Standl. et F.J. Herm.) M. Sousa</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td colspan="24" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6.</b>&#9;Ramas algo pelosas cuando j&oacute;venes; los m&aacute;rgenes de los fol&iacute;olos aplanados, el &aacute;pice acuminado a caudado, sin tintes anaranjados o rojizos; inflorescencias alargadas, multifloras; legumbres hasta 3.5 cm de ancho, tard&iacute;amente dehiscentes................................................................................................... <i>L.caudatus</i> Pittier</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21" colspan="29" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1.</b>&#9;Legumbres indehiscentes</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td width="7">&nbsp;</td>

				<td colspan="22" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>8.</b>&#9;Hojas en brotes largos y cortos, en los largos con disposici&oacute;n d&iacute;stica y en los cortos helicoidal; l&aacute;mina del estandarte con 2 pliegues callosos paralelos y verticales, los cuales se resuelven en la u&ntilde;a</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="43">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td width="7">&nbsp;</td>

				<td colspan="21" valign="top">
					    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>9.</b>&#9;Fol&iacute;olos con las nervaduras hundidas en el haz; l&aacute;mina del estandarte con aur&iacute;culas peque&ntilde;as; c&aacute;liz dentado, triangular, agudo, hasta 1 mm de largo .............................................................. <i>L. longipes</i> Urb.    <br> 9.&#9;Fol&iacute;olos con las nervaduras no hundidas en el haz; l&aacute;mina del estandarte sin aur&iacute;culas; c&aacute;liz casi trunco a truncado</font></p>
				</td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td width="6">&nbsp;</td>

				<td colspan="20" valign="top">
					    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>10.</b>&#9;Fol&iacute;olos 9&#45;12 cm de largo, 4.1&#45;5.3 cm de ancho, el &aacute;pice cuspidado a caudado; inflorescencias hasta 9 cm de largo; ovario 2&#45;ovulado ................................................................................ <i>L. adamsii</i> M. Sousa    <br> 
					  <b>10.</b>&#9;Fol&iacute;olos 3.5&#45;8 cm de largo, 2.2&#45;3.6 (&#45;4.1) cm de ancho, el &aacute;pice obtuso a brevemente acuminado; inflorescencias hasta 4 cm de largo; ovario 8&#45;9 ovulado .............................................. <i>L. glaucifolius</i> Urb.</font></p>
				</td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td colspan="22" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>8.</b>&#9;Hojas solo producidas en brotes largos, generalmente sin formar brotes cortos y si &eacute;stos ocurren, siempre con disposici&oacute;n d&iacute;stica; l&aacute;mina del estandarte con 2 callos basales horizontales</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td width="5">&nbsp;</td>

				<td colspan="19" valign="top">
					    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>11.</b>&#9;Botones florales esf&eacute;ricos; p&eacute;talos engrosados; pl&aacute;ntulas con los cotiledones hipogeos, con los e&oacute;filos 1&#45;foliolados...................................................................................... <i>L. acuminatus</i> (Schltdl.) M. Sousa    <br> <b>11.</b>&#9;Botones florales elipsoidales; p&eacute;talos delgados; pl&aacute;ntulas con los cotiledones epigeos, en ocasiones hipogeos, pero los e&oacute;filos 3&#45;foliolados</font></p>
				</td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td width="6">&nbsp;</td>

				<td colspan="18" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>12.</b>&#9;Legumbres con los m&aacute;rgenes aquillados; semillas embebidas en resina del endocarpo; pl&aacute;ntulas con los cotiledones hipogeos y con los e&oacute;filos 3&#45;foliolados</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td width="8">&nbsp;</td>

				<td colspan="17" valign="top">    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>13.</b>&#9;Valvas del fruto con crestas o costillas longitudinales poco marcadas a pronunciadamente marcadas</font></p></td>
			</tr>

			<tr>
				<td height="21">&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

				<td>&nbsp;</td>

