<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1870-3453</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de biodiversidad]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Mex. Biodiv.]]></abbrev-journal-title>
<issn>1870-3453</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Instituto de Biología]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1870-34532008000200020</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Magnolia dealbata en Nuevo León, México]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Magnolia dealbata in Nuevo Leon, México]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Velazco-Macías]]></surname>
<given-names><![CDATA[Carlos Gerardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Foroughbakhch-Pournavab]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rahim]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Alanís-Flores]]></surname>
<given-names><![CDATA[Glafiro José]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Alvarado-Vázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Marco Antonio]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ciencias Biológicas ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[San Nicolás de los Garza Nuevo León]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2008</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2008</year>
</pub-date>
<volume>79</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>459</fpage>
<lpage>463</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1870-34532008000200020&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1870-34532008000200020&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1870-34532008000200020&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se analiza y describe la distribución de Magnolia dealbata Zucc. en el estado de Nuevo León, México, aportando información acerca de la ecología, estado de conservación, situación del hábitat y fenología de las poblaciones estudiadas. Por medio de una revisión bibliográfica y trabajo de campo realizado en la sierra Madre Oriental, se obtuvieron datos que permiten distinguir 2 núcleos poblacionales ubicados en el municipio de Montemorelos, en el centro del estado, con extensión total de 17.66 hectáreas, y densidad de hasta 30 individuos por 100 m2. Se presenta en asociación con Pinus teocote, Quercus spp., Cornus florida, Carya sp. y Sambucus nigra. La observación fenológica durante el periodo de estudio mostró que la aparición de nuevos brotes foliares comienza a principios de marzo y la floración a principios de mayo. El hábitat se observa con pocas alteraciones y no se identificaron amenazas a corto plazo para estas poblaciones.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The distribution of Magnolia dealbata Zucc. in the state of Nuevo León in northeastern Mexico is analyzed and described; information regarding its conservation status, habitat health, and phenology of studied populations is provided. Through bibliographical information and field work in the Sierra Madre Oriental, 2 core populations of M. dealbata Zucc. can be distinguished, both located in the municipality of Montemorelos in the center of the state, covering a total of 17.66 hectares. Density reaches 30 individuals per 100 square meters. The species grows in association with Pinus teocote, Quercus spp, Cornus florida, Carya sp. and Sambucus nigra. New leaves sprout in early March, and flower production starts in early May. Habitat shows little disturbance and no short-term threats were identified for these populations.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Magnolia]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[México]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[ecología]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[conservación]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Magnolia]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Mexico]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[ecology]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[conservation]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  				    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Biogeograf&iacute;a</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b><i>Magnolia dealbata</i> en Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico</b></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b><i>Magnolia dealbata</i> in Nuevo Leon, M&eacute;xico</b></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Carlos Gerardo Velazco&#150;Mac&iacute;as<sup>1</sup>*, Rahim Foroughbakhch&#150;Pournavab<sup>2</sup>, Glafiro Jos&eacute; Alan&iacute;s&#150;Flores<sup>2</sup> y Marco Antonio Alvarado&#150;V&aacute;zquez<sup>2</sup> </b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Av. Eugenio Garza Sada 6604, Col. Lagos del Bosque, 64890 Monterrey, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico. </i></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Facultad de Ciencias Biol&oacute;gicas, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, 66451 San Nicol&aacute;s de los Garza, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico. </i></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>*Correspondencia:</b> <a href="mailto:carlos.velazco@gmail.com" target="_blank">    <br> 			    carlos.velazco@gmail.com</a></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 24 enero 2007    <br> 			    Aceptado: 14 febrero 2008 </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analiza y describe la distribuci&oacute;n de <i>Magnolia dealbata</i> Zucc. en el estado de Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, aportando informaci&oacute;n acerca de la ecolog&iacute;a, estado de conservaci&oacute;n, situaci&oacute;n del h&aacute;bitat y fenolog&iacute;a de las poblaciones estudiadas. Por medio de una revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica y trabajo de campo realizado en la sierra Madre Oriental, se obtuvieron datos que permiten distinguir 2 n&uacute;cleos poblacionales ubicados en el municipio de Montemorelos, en el centro del estado, con extensi&oacute;n total de 17.66 hect&aacute;reas, y densidad de hasta 30 individuos por 100 m2. Se presenta en asociaci&oacute;n con <i>Pinus teocote, Quercus </i>spp.<i>, Cornus florida,</i> <i>Carya</i> sp. y <i>Sambucus nigra</i>. La observaci&oacute;n fenol&oacute;gica durante el periodo de estudio mostr&oacute; que la aparici&oacute;n de nuevos brotes foliares comienza a principios de marzo y la floraci&oacute;n a principios de mayo. El h&aacute;bitat se observa con pocas alteraciones y no se identificaron amenazas a corto plazo para estas poblaciones.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Magnolia</i>, M&eacute;xico, ecolog&iacute;a, conservaci&oacute;n.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The distribution of <i>Magnolia dealbata</i> Zucc. in the state of Nuevo Le&oacute;n in northeastern Mexico is analyzed and described; information regarding its conservation status, habitat health, and phenology of studied populations is provided. Through bibliographical information and field work in the Sierra Madre Oriental, 2 core populations of <i>M. dealbata</i> Zucc. can be distinguished, both located in the municipality of Montemorelos in the center of the state, covering a total of 17.66 hectares. Density reaches 30 individuals per 100 square meters. The species grows in association with <i>Pinus teocote</i>, <i>Quercus</i> spp, <i>Cornus florida</i>, <i>Carya</i> sp. and <i>Sambucus nigra</i>. New leaves sprout in early March, and flower production starts in early May. Habitat shows little disturbance and no short&#150;term threats were identified for these populations.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Magnolia</i>, Mexico, ecology, conservation.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n </b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Magnolia dealbata</i> Zucc. es un elemento propio de los bosques de niebla y end&eacute;mico de M&eacute;xico, cuyos individuos en la naturaleza se restringen solamente a 6 poblaciones, en estados del centro y este de M&eacute;xico (Oaxaca, Quer&eacute;taro, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potos&iacute;), las cuales se componen de unos cuantos individuos, con excepci&oacute;n de la poblaci&oacute;n de Coyopola en Veracruz (Luna, 2003; S&aacute;nchez&#150;Vel&aacute;zquez y Pineda&#150;L&oacute;pez, 2006). Esta especie es el &uacute;nico representante de la secci&oacute;n <i>Rhytidospermum</i> del g&eacute;nero en M&eacute;xico, y su car&aacute;cter &uacute;nico ha sido confirmado por estudios moleculares que la separan de manera concreta del resto de las especies nativas de M&eacute;xico (Azuma et al., 2001; Kim et al., 2001). Por medio de las exploraciones y del trabajo bot&aacute;nico de investigadores en Nuevo Le&oacute;n, espec&iacute;ficamente en la sierra Madre Oriental, se logr&oacute; ubicar poblaciones de elementos relictos del bosque de niebla en los municipios de Santiago, Allende y Montemorelos; entre estos elementos destaca <i>Magnolia dealbata</i> (Valdez&#150;T&aacute;mez et al, 2003). El hallazgo es de especial relevancia para la conservaci&oacute;n de esta especie (<a href="#f1">Fig. 1</a>), por lo que se plantea la necesidad de conocer la distribuci&oacute;n, ubicaci&oacute;n y extensi&oacute;n de la poblaci&oacute;n, as&iacute; como de llevar a cabo un estudio preliminar sobre la estructura de la poblaci&oacute;n, estado del h&aacute;bitat, especies asociadas y riesgos para la especie.</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a20f1.jpg" alt=""></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dadas las condiciones restringidas de las poblaciones naturales y el bajo n&uacute;mero de individuos presentes en ellas, esta especie est&aacute; situada en diversas categor&iacute;as de riesgo en la clasificaci&oacute;n nacional e internacional (Vovides, 1998). Actualmente, la legislaci&oacute;n mexicana la considera en peligro de extinci&oacute;n en la NOM&#150;059&#150;SEMARNAT&#150;2001 (DOF, 2002) y se encuentra en la categor&iacute;a EN del IUCN Red Data Book (1994). </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Magnolia dealbata</i> ha sido estudiada taxon&oacute;micamente (V&aacute;zquez, 1990; 1994), mientras que los aspectos de ecolog&iacute;a, distribuci&oacute;n, conservaci&oacute;n y estado del h&aacute;bitat han sido tratados de manera espec&iacute;fica por Guti&eacute;rrez y Vovides (1994), Ram&iacute;rez et al. (2005), y Corral y S&aacute;nchez (2006). </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio se ubica en el centro oeste del estado de Nuevo Le&oacute;n, en el municipio de Montemorelos, muy cerca de los l&iacute;mites con el estado de Coahuila de Zaragoza; las poblaciones de <i>Magnolia dealbata</i> se localizan en la provincia de la sierra Madre Oriental, la cual se caracteriza por tener un clima de tipo (A)C(w1), templado, semica&aacute;lido, subh&uacute;medo, con lluvias en verano, con temperatura media anual mayor a 18&deg;C; la temperatura del mes m&aacute;s fr&iacute;o oscila entre los &#150;3 y 18&deg;C y la precipitaci&oacute;n del mes m&aacute;s seco es menor a 40 mm (Secretar&iacute;a de Programaci&oacute;n y Presupuesto, 1981). La geolog&iacute;a del &aacute;rea est&aacute; caracterizada por asociaciones de lutita&#150;arenisca, y caliza&#150;lutita, datadas del Jur&aacute;sico superior y Cret&aacute;cico superior respectivamente; en &eacute;stas se presentan fracturamiento intenso, intemperismo somero y permeabilidad baja (Secretar&iacute;a de Programaci&oacute;n y Presupuesto, 1978). Los tipos de suelos presentes son regosol calc&aacute;rico + litosol + luvisol cr&oacute;mico, con una clase textural fina en los 30 cm superficiales y una fase f&iacute;sica l&iacute;tica; se encuentran tambi&eacute;n suelos de tipo litosol + rendzina con una clase textural media en los 30 cm superficiales; la hidrolog&iacute;a superficial est&aacute; caracterizada por manantiales naturales y corrientes intermitentes de agua (Secretar&iacute;a de Programaci&oacute;n y Presupuesto, 1977). La vegetaci&oacute;n registrada para el &aacute;rea de estudio es de bosque de pino&#150;encino y matorral subinerme (Secretar&iacute;a de Programaci&oacute;n y Presupuesto, 1977).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A finales del a&ntilde;o 2005 y durante el 2006 se realizaron visitas a la localidad donde se encuentran las poblaciones de <i>Magnolia dealbata</i> en Nuevo Le&oacute;n con la finalidad de obtener datos referentes al estado del h&aacute;bitat, fenolog&iacute;a, amenazas y una evaluaci&oacute;n preliminar de las poblaciones.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se georreferenciaron las poblaciones existentes para delimitar y obtener el &aacute;rea de distribuci&oacute;n precisa. Se marcaron sitios donde se observ&oacute; una dominancia de <i>Magnolia dealbata</i> por sobre otras especies arb&oacute;reas y en estos sitios se traz&oacute; un total de 10 cuadrantes de 10 x 10 m para los conteos de individuos; estos sitios se denominaron &aacute;reas de mayor densidad. Las &aacute;reas con individuos dispersos, donde <i>Magnolia dealbata</i> solamente se presenta intercalada de manera espor&aacute;dica entre el resto de los elementos arb&oacute;reos fueron determinadas mediante observaci&oacute;n directa; estos sitios se denominaron "&aacute;reas de menor densidad" Dentro de los cuadrantes se anotaron las especies de flora acompa&ntilde;antes, y el estado fenol&oacute;gico de los ejemplares de <i>Magnolia dealbata</i>.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el trabajo de campo se realiz&oacute; una b&uacute;squeda extensiva de factores que afecten la viabilidad de las poblaciones, as&iacute; como de los usos tradicionales que le dan los habitantes de comunidades cercanas.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se utilizaron herramientas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica para realizar un an&aacute;lisis espacial y as&iacute; determinar las &aacute;reas ocupadas por las poblaciones de <i>Magnolia dealbata</i> a partir de modelos digitales de elevaci&oacute;n, capas de datos vectoriales y ortofotos digitales del a&ntilde;o de 1995 a una escala de 1:20,000.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La confirmaci&oacute;n en la determinaci&oacute;n de la especie y su separaci&oacute;n de <i>Magnolia macrophylla</i> se realiz&oacute; utilizando las descripciones y caracteres morfol&oacute;gicos descritos en Hern&aacute;ndez&#150;Cerda, 1980; V&aacute;zquez, 1990; y Meyer, 1997.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las poblaciones se localizan en la vertiente este de la sierra Madre Oriental entre la sierras Los Nogales y la de la Cebolla, al sureste del ejido La Trinidad en el municipio de Montemorelos (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a20f2.jpg" target="_blank">Fig. 2</a>). Est&aacute;n localizadas entre los 1 500 y los 1 700 m snm; se encontr&oacute; que los n&uacute;cleos densos de individuos se restringen a ca&ntilde;adas profundas y protegidas (<a href="#f3">Figs. 3</a> y <a href="#f4">4</a>), en las cuales se han contado 30 individuos por 100 m<sup>2</sup> como m&aacute;ximo, mientras que el total de individuos contabilizados fue de 81 en 1 000 m<sup>2</sup> en 2 &aacute;reas separadas (&aacute;reas de mayor densidad). Si existe un individuo cada 13 m<sup>2</sup>, las estimaciones m&aacute;s conservadoras muestran que al extrapolar los datos de los 2 n&uacute;cleos poblacionales, pueden llegar a encontrarse m&aacute;s de 1 000 individuos.</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a20f3.jpg" alt=""></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a20f4.jpg" alt=""></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los n&uacute;cleos poblacionales de Magnolia est&aacute;n inmersos en bosque de <i>Pinus&#150;Quercus</i> o rodeados por &eacute;l, donde las especies dominantes son <i>Pinus teocote</i>, <i>Quercus</i> spp., <i>Cornus florida</i> y <i>Carya</i> sp.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea comprobada que est&aacute; ocupada por las poblaciones abarca un total de 17.66 hect&aacute;reas, divididas en 2 &aacute;reas de forma irregular (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v79n2/a20f2.jpg" target="_blank">Fig. 2</a>), cada una de las cuales cuenta con una zona donde se concentran n&uacute;cleos densos de individuos y un &aacute;rea con individuos dispersos entre los diversos elementos de flora arb&oacute;rea (Cuadro 1).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se encontr&oacute; que las poblaciones est&aacute;n compuestas por individuos de todas las edades; se observa regeneraci&oacute;n por semilla en toda el &aacute;rea, principalmente en sitios donde se ha eliminado la cubierta vegetal. La mayor&iacute;a de los individuos son ejemplares maduros, llegando a encontrarse &aacute;rboles de hasta 20 m de altura.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a la fenolog&iacute;a de <i>M. dealbata</i> en Nuevo Le&oacute;n, durante el periodo de estudio se observ&oacute; que la producci&oacute;n de hojas se inici&oacute; a principios de marzo, seguida por la producci&oacute;n de botones florales y flores a principios de mayo. La maduraci&oacute;n de los frutos se observ&oacute; en el periodo comprendido entre finales de junio y principios de julio. Se pudo apreciar tambi&eacute;n que los individuos de esta especie perdieron las hojas durante los meses de diciembre, enero y febrero.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No se encontr&oacute; que esta especie sea aprovechada en alguna forma por los pobladores de los ejidos locales, aunque se observan individuos con evidencia de que se ha cortado el tronco principal. No se identificaron amenazas a corto o mediano plazo como plagas, tala clandestina o aprovechamiento tradicional; solamente los incendios forestales permanecen como &uacute;nica amenaza permanente para esta especie y el bosque en el que habita. Cabe destacar que las poblaciones estudiadas est&aacute;n localizadas dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, lo cual podr&iacute;a representar una ventaja adicional en la conservaci&oacute;n de dicha especie.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Ejemplares examinados</i>: M&Eacute;XICO. Nuevo Le&oacute;n. Municipio de Montemorelos, ejido La Trinidad, 25&deg;11'45''&#150;100&deg;06'59'', 1 600 m snm, 21 marzo 2006, <i>Velazco&#150;Mac&iacute;as, C.G., s.n.</i> (UNL); Ejido La Trinidad, 25&deg;12'23''&#150;100&deg;07'15'', 1 500 m snm, 14 mayo 2006, <i>Velazco&#150;Mac&iacute;as, C.G., s.n.</i> (UNL).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar de que <i>Magnolia dealbata</i> est&aacute; registrada de Nuevo Le&oacute;n (Valdez&#150;T&aacute;mez et al., 2003), no cuenta con el respaldo de ejemplares de herbario con los que se pueda corroborar la presencia de la especie, esta situaci&oacute;n se subsana con parte del trabajo de campo realizado; el hallazgo de una poblaci&oacute;n <i>Magnolia dealbata</i> en el estado de Nuevo Le&oacute;n representa un logro en la conservaci&oacute;n a largo plazo de esta especie dado que las poblaciones conocidas solamente estaban representadas por unos cuantos individuos, de poco m&aacute;s de 200 ejemplares la m&aacute;s grande, en el estado de Veracruz (Guti&eacute;rrez y Vovides, 1997). La poblaci&oacute;n localizada en la sierra Madre Oriental, en el municipio de Montemorelos, est&aacute; compuesta por 2 n&uacute;cleos principales de individuos, donde se han contabilizado hasta 30 por 100 m<sup>2</sup>. Si bien el efecto de microh&aacute;bitat se ha registrado como un factor importante para la presencia de esta especie (Guti&eacute;rrez y Vovides, 1997), para el caso de las poblaciones estudiadas en Nuevo Le&oacute;n, el microh&aacute;bitat solo se registra en las ca&ntilde;adas donde se encuentran altas densidades de individuos, mientras que en &aacute;reas abiertas la especie parece estar bien adaptada a la competencia con otras especies del bosque de pino encino. Estudios previos no hacen menci&oacute;n de los factores f&iacute;sicos o abi&oacute;ticos relevantes para la presencia de esta especie; en Nuevo Le&oacute;n, la combinaci&oacute;n de factores geol&oacute;gicos y ed&aacute;ficos parecen restringir en cierta medida esta especie, ya que las combinaciones de lutita&#150;arenisca y caliza&#150;lutita, y las mezclas regosol calc&aacute;rico + litosol + luvisol cr&oacute;mico son los elementos dominantes en el &aacute;rea donde se localizan las poblaciones de Magnolia dealbata y siguen un patr&oacute;n similar en la distribuci&oacute;n.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A los bi&oacute;logos Liliana Ram&iacute;rez Freire y Juan Carlos Larumbe Moreno por su colaboraci&oacute;n en la realizaci&oacute;n del trabajo de campo, as&iacute; como al Ing. Jorge Mart&iacute;nez Pineda por su apoyo en el Sistema de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fico.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    ]]></body>
