| Directores del IIS | Directores de la RMS |
|---|---|
| Lucio Mendieta y Núñez (1939-1965) | Óscar Uribe Villegas |
| Pablo Gonzáles Casanova (1966-1970) | Óscar Uribe Villegas José María Avilés Georgina Paulín |
| Raúl Benítez Zenteno (1970-1976) | José María Avilés Juan Cavajal |
| Julio Labastida Martín del Campo (1976-1983) | Sergio Zermeño y García-Granados Aurora Loyo Brambila Carlos Martínez Assad Margarita Camarena Luhrs |
| Carlos Martínez Assad (1983-1989) | Ignacio Marván Laborde |
| Ricardo Pozas Horcasitas (1989-1997) | Sara Gordon Rapoport |
| René Millan Valenzuela (1997-2005) | Sara María Lara Flores (1997-2001) Natividad Gutiérrez Chong (2002-2005) |
| Rosalba Casas Guerrero (2005-2013) | Natividad Gutiérrez Chong (2005-2007) Francisco Valdés Ugalde (2008-2010) Hira Simón Eli de Gortari Rabiela (2010) Matilde Luna Ledesma (2011-2013) |
| Manuel Perló Cohen (2013-2017) | Matilde Luna Ledesma (2013-2015) Yolanda Meyenberg Leycegui (2015-2017) |
| Miguel Armando López Leyva (2017-a la fecha) | Yolanda Meyenberg Leycegui (2017-a la fecha) |
| Hasta 2002, formalmente los directores del IIS eran también los directores de la RMS; sin embargo, los encargados de la elaboración de la Revista son los mencionados en el cuadro |
| Revista Mexicana de Sociología | |||
|---|---|---|---|
| Miembros del comité editorial | Miembros del consejo asesor internacional | ||
| Investigador | Institución | Investigador | Institución |
| Alba Vega, Carlos | El Colegio de México, A.C. | Aguilar, Luis F.* | Universidad de Guadalajara |
| Ariza Castillo, Mariana | Instituto de Investigadores Sociales, UNAM | Alexander, Jeffrey* | Universidad of California |
| Azuela, Antonio | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Borja, Jordi* | Urban Technology Consultin |
| Bartra, Roger | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Brandão Lopes, Juárez Rubens | Universidad de São Paulo |
| Bensusán, Graciela | Universidad Autónoma Metropolitana | Cardoso, Fernando Henrique | Universidad de São Paulo |
| Bizberg, Ilán | El Colegio de México, A.C. | Castells Oliván, Manuel | Universidad de California en Berkeley |
| Boils, Guillermo | Instituto de Investigadores Sociales, UNAM | Coatsworth, John* | Harvard University |
| Carrillo Prieto, Ignacio | Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM | Cooper, Charles | University of Sussex |
| Carton de Grammont, Hubert | Instituto de Investigadores Sociales, UNAM | Cotler, Julio | Instituto de Estudios Peruanos |
| Casas Guerrero, Rosalba | Instituto de Investigadores Sociales, UNAM | Delich, Francisco | Universidad de Buenos Aires |
| Cortés, Fernando | El Colegio de México, A.C. | Elster, Jon* | Columbia University |
| Cossío, José Ramón | Instituto Tecnológico Autónomo de México | Faletto, Enzo* | Universidad de Chile |
| De Gortari Rabiela, Hira Simón Eli | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | García Canclini, Néstor | Universidad Autónoma de Metropolitana |
| De la Peña, Guillermo | Centro de Investigación y Estudios Superiores em Antropología Social, Occidente | Giddens, Anthony* | University of London |
| Del Alizal, Laura | Universidad Autónoma Metropolitana | Hirata, Helena* | Genre et Raports Sociaux |
| Fernández de Castro, Rafael | Instituto Tecnológico Autónomo de México | Katz, Friedrich | Universidad de Chicago |
| García Ugalde, Marta Eugenia | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Kay, Cristóbal* | Institute of Social Studies |
| García, Brígida | El Colegio de México, A.C. | Knight, Alan* | Oxford University |
| Gonzáles, Fernando M. | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Lechner, Norbert* | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo |
| Gordon Rapoport, Sara | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Livi Bacci, Massimo | Internacional Union for the Scientific Study of Population |
| Gutierrez Chong, Natividad | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Lomnitz, Claudio* | Columbia University |
| Heredia, Blanca | Centro de Investigación y Docencia Económicas | Melucci, Alberto* | Universita degli Studi di Milano |
| Lara Flores, Sara María | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | O'Donnell, Guillermo | Universidad de Yale |
| Leff, Enrique | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Offe, Claus* | Humboldt Universität zuu Berlin |
| León José Luis | Universidad Autónoma Metropolitana | Paramio, Ludolfo* | Instituto de Estudios Sociales Avanzados |
| Lomnitz, Larissa | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, UNAM | Pécaut, Daniel | École des Hautes Études en Sciences Sociales |
| López Leyva, Miguel Armando | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Pleyers, Geoffrey* | Université Catholique de Louvain |
| Luna Ledesma, Matilde | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Portes, Alejandro* | Princeton University |
| Meyenberg Leycegui, Yolanda | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Przeworski, Adam | New York University |
| Millán Valenzuela, René | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Stavenhagen, Rodolfo | Stanford University |
| Mirón Lince, Rosa María | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM | Touraine, Alain* | École des Hautes Études en Sciences Sociales |
| Nava Morales, Elena | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | Ward, Peter | The University of Texas |
| Ortega Riquelme, Juan Manuel | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey | Yamamoto, Tetsuji* | École des Hautes Études en Scieces Culturelles, Japón |
| Pederzini Villareal, Carla | Universidad Iberoamericana | De 1939 al número 3 de 1991, en la página legal sólo se le hace distinción al director del IIS, editor y encargado del cuidado de edición de la RMS. En ese periodo el editor de la revista era investigador del IIS. | |
| Perló Cohen, Manuel | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | ||
| Pozas Horcasitas, Ricardo | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | ||
| Pozas, María de los Ángeles | El Colegio de México A:C. | ||
| Puchet, Martín | Facultad de Economía, UNAM | Del número 4 de 1991 al número 1 de 1999, se configura en la página legal un cuerpo colegiado de investigadores del IIS y de instituciones externas, que formaban parte del Comité Editorial de la RMS. | |
| Saldaña, Juan José | Facultad de Filosofía y Letras, UNAM | ||
| Suárez, Hugo José | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | ||
| Valdés Ugalde, Francisco | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | *Del número 2 de 1999 hasta la actualidad, en la página legal se distingue el cuerpo colegiado que actualmente funge como el consejo asesor internacional. | |
| Valenzuela Arce, José Manuel | El Colegio de la Frontera Norte | ||
| Varela, Helena | Universidad Iberoamericana | ||
| Zabludovsky, Gina | Faculta de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM | ||
| Zapata, Francisco | El Colegio de México A:C. | ||
| Ziccardi, Alicia | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | ||
Temas recurrentes en la Revista Mexicana de Sociología
| 1939-1964 | 1965-2018 |
|---|---|
| Clases Sociales | Capitalismo |
| Clásicos de la sociología | Clases sociales, lucha y conciencia de clases |
| Conceptos de forma y estructura | Democracia y Estado |
| Diversidad cultural | Desigualdad social y educativa |
| Espaciología social | Diversidad cultural, prácticas sociales |
| Estudio de la sociología | Ecología, sustentabilidad y gestión de recursos naturales |
| Filosofía social | Economía |
| Futuro de las ciencias sociales | Estudios de género |
| Investigación social | Estudios electorales, partidos políticos, dominación política |
| La sociología en América Latina | Estudios latinoamericanos |
| Modelos de sociología aplicada | Industria y tecnología |
| Pensamiento sociológico | Institucionalización |
| Psicología social | Investigación científica, ciencias sociales y utilidad del conocimiento |
| Realidad social | Migración |
| Sociología criminal | Movimientos sociales, participación social, sindicalismo |
| Sociología de la educación | Pobreza y políticas sociales |
| Sociología jurídica | Sociología de la educación |
| Sociología rural | Sociología de la población |
| Sociología urbana | Sociología de la religión |
| Sociología de la familia | Sociología del trabajo, desigualdad salarial y segmentación laboral, mercados de trabajo, movilidad ocupacional |
| Técnicas de la investigación social | Sociología política |
| Técnicas de la causación | Sociología rural |
| Teoría sobre el cambio social en la sociedad moderna | Sociología urbana |
| Trabajo etnográfico | Teoría de la dependencia |
| Sociolíngüística | Teoría política |
| Teoría sociológica clásica y contemporánea | |
| Violencia en México y seguridad ciudadana | |
| Xenofobia, discriminación y estigma |
Autores. Director: Lucio Mendieta y Núñez. Periodo: 1939-1965.
| Autores | Artículos | Bibliografías | Comunicados | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| Abouhamad, Jeannette | *** | *** | *** | 1 |
| Ackoff, Russell | *** | *** | *** | 1 |
| Acosta, Francisca, y José López B. | 1 | *** | *** | *** |
| Actes du IIe Congres International de Criminologie | *** | *** | *** | 1 |
| Acto de honor a Corrado Gini en la Universidad de Roma | *** | *** | 1 | *** |
| Adams, Richard | *** | *** | *** | 2 |
| Adler, Franz | 1 | *** | *** | *** |
| Agramonte, Roberto | 8 | 1 | *** | 3 |
| Aguirre Beltrán, Gonzalo A. | 2 | *** | *** | 1 |
| Agulla, Juan Carlos | 3 | *** | 1 | *** |
| Alanís, Patiño Emilio | 1 | *** | *** | *** |
| Alba, Víctor | 2 | *** | *** | 3 |
| Aldana Fernández, Salvador | 1 | *** | *** | *** |
| Alomar Esteve, Gabriel | 1 | *** | *** | *** |
| Alpert, Harry | 2 | *** | *** | *** |
| Altavilla, Enrico | *** | *** | *** | 1 |
| Álvarez Andrews, Oscar | 10 | 1 | *** | *** |
| Amor Fernández, Antonio | 1 | *** | *** | *** |
| Angell, Robert C. | 1 | *** | *** | *** |
| Anuario sobre la sociología del desarrollo | *** | *** | 1 | *** |
| Arbousse-Bastide, Paul | 1 | *** | *** | *** |
| Arcos, Juan | *** | *** | *** | 1 |
| Arístide, Archille | *** | *** | *** | 1 |
| Aron, Raymond | 1 | 1 | *** | *** |
| Arreguín Vélez, Enrique | 1 | *** | *** | *** |
| Asociación Internacional de Sociología | *** | *** | 1 | *** |
| Aubrun, Charles | *** | *** | *** | 1 |
| Augier, Pierre | *** | *** | *** | 1 |
| Ayala, Francisco | 2 | *** | *** | 3 |
| Azevedo, Fernando de | *** | *** | *** | 2 |
| Azcuy, Fanny | 1 | *** | *** | *** |
| Bagú, Sergio | 1 | *** | *** | 2 |
| Balandier, George | *** | *** | *** | 1 |
| Baldus, Herbert | 2 | *** | *** | 1 |
| Banquete del Bloque de Obreros Intelectuales a Mendieta y Núñez | *** | *** | 1 | *** |
| Baran, Paul | *** | *** | 1 | *** |
| Barbagelata, Héctor Hugo | *** | *** | *** | 1 |
| Baron, George y Asher Tropp | 1 | *** | *** | *** |
| Barragán, René | 5 | *** | *** | *** |
| Barragán, Roberto | 1 | *** | *** | *** |
| Barreto, Roman | 3 | 1 | *** | *** |
| Bartlett, F. C. | *** | *** | *** | 1 |
| Bastide, Roger | 4 | 1 | *** | 2 |
| Beals, Ralph | *** | *** | *** | 1 |
| Becker, Howard | 2 | *** | *** | 2 |
| Behrendt, Richard F. | 2 | 1 | *** | *** |
| Bellah, Roberto N. | 1 | *** | *** | *** |
| Benedict, Ruth | *** | *** | *** | 2 |
| Benítez Zenteno, Raúl | 5 | 1 | *** | 1 |
| Benítez Zenteno, Raúl, en coautoría con Gustavo Cabrera Acevedo | 1 | *** | *** | *** |
| Berger, Morroe | 1 | *** | *** | *** |
| Bermúdez Castro, Salvador | 1 | 1 | *** | *** |
| Bernard, Jessie | *** | *** | *** | 1 |
| Bernard, L. L. | 5 | 1 | *** | 3 |
| Betancurt, Cayetano | *** | *** | *** | 1 |
| Bezerra de Menezes, Geraldo | *** | *** | *** | 1 |
| Bibliografía de Nicéfaro | *** | 1 | *** | *** |
| Birou, Alain | 1 | *** | *** | 1 |
| Blake Davis, Judith | 1 | *** | *** | *** |
| Blumer, Herbert | *** | *** | *** | 1 |
| Bon Espasadini, Mario | *** | *** | *** | 1 |
| Bonilla Pignataro, Janina | *** | *** | *** | 1 |
| Borkenau, Fratz | *** | *** | *** | 1 |
| Bossano, Luis | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Bourricaud, François | *** | *** | *** | 1 |
| Bouthoul, Gastón | 1 | *** | *** | 2 |
| Brito, Crane | *** | *** | *** | 1 |
| Brotz, Howard | 1 | *** | *** | *** |
| Brown Castillo, Gerardo | 1 | *** | *** | *** |
| Brunner, Edmund de S. | 1 | *** | *** | *** |
| Brunner, Eduardo | 1 | *** | *** | *** |
| Bueno, Miguel | 4 | *** | *** | *** |
| Buentello y Villa, Edmundo | 1 | *** | *** | *** |
| Bugeda Sánchiz, José | *** | *** | *** | 1 |
| Buitron, Aníbal | *** | *** | *** | 1 |
| Burguette Santaella, María Esperanza | *** | 1 | *** | *** |
| Bustamente, Miguel E. | 2 | *** | *** | *** |
| Cabrejos de Mac Lean, Adriana | 1 | *** | *** | *** |
| Cámara Barbachano, Fernando | *** | *** | *** | 1 |
| Campbell, Donald T. | *** | *** | *** | 1 |
| Campo Urbano, Salustiano del | *** | *** | *** | 1 |
| Canchola, Antonio | 1 | *** | *** | *** |
| Caplow, Theodore | 3 | *** | *** | *** |
| Cardoso Eguiluz, Clicerio | *** | *** | *** | 1 |
| Carmona Nenclares, Francisco | 7 | *** | *** | *** |
| Carneiro Leão, Antonio | 3 | *** | *** | 4 |
| Carneiro, Nelson | *** | *** | *** | 1 |
| Carpio, Campio | 1 | *** | *** | *** |
| Carrancá y Trujillo, Raúl | *** | *** | *** | 1 |
| Carrión, Jorge | *** | *** | *** | 1 |
| Carta de Luis Lagarriague, propagandístico del positivismo en Chile, a Óscar | *** | *** | 1 | *** |
| Carta del doctor Iran Sarrail, rector de la Universidad de París, al doctor Lucio Mendieta y Núñez | *** | *** | 1 | *** |
| Carvlho Neto, Paulo de | *** | *** | *** | 1 |
| Caso, Antonio | *** | *** | *** | 1 |
| Cassidy S. y P., Verdet | *** | *** | *** | 1 |
| Castaño, Luis | *** | *** | *** | 1 |
| Ceballos Novelo, Roque J. | 1 | *** | *** | *** |
| Celâl Sarc, Omer | 1 | *** | *** | *** |
| Celebración del XXV aniversario de la fundación del Instituto de Investigaciones Sociales, unam | *** | *** | 1 | *** |
| Centenaire de Lucien Levy, Bruhl | *** | *** | 1 | *** |
| Centro de Estudios del Desarrollo de América Latina | *** | *** | 1 | *** |
| Centro de Estudios Sociológicos | *** | *** | 1 | *** |
| Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales | *** | *** | *** | 1 |
| Centro de Investigaciones Económicas | *** | *** | *** | 1 |
| Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales | *** | *** | *** | 1 |
| Cerda Silva, Roberto de la | 8 | *** | *** | 1 |
| Cervantes Ahumada, Raúl | *** | *** | *** | 1 |
| Chaix Ruy, Jules | 2 | *** | *** | *** |
| Chapin, Francis Stuart | 3 | *** | *** | *** |
| Chazal, Jean | *** | *** | *** | 1 |
| Chevalier, François | 1 | *** | *** | *** |
| Chichizola, Mario Ignacio | *** | *** | *** | 1 |
| Chichizola, Mario J. | 1 | *** | *** | *** |
| Chico Goerne, Luis | *** | *** | *** | 1 |
| Chombart de Lauwe, Paul | 1 | *** | *** | 1 |
| Chulliat, Christian | 1 | *** | *** | *** |
| Clemes, René, y Gabrielle Vossesmal | *** | *** | *** | 1 |
| Clews Parson, Elise | *** | *** | *** | 1 |
| Clifford-Vaughan, Michalina | 1 | *** | *** | *** |
| Colaboradores de la Revista Mexicana de Sociología: Mac Clung, Lee Alfred | *** | 1 | *** | *** |
| Comas, Juan | 1 | *** | *** | 1 |
| Conde, Francisco | *** | *** | *** | 1 |
| Congreso de Sociología (19º) | *** | *** | 1 | *** |
| Congreso Internacional de Psicodrama (2º) | *** | *** | 1 | *** |
| Congreso Latinoamericano de Sociología (1º) | *** | *** | 2 | *** |
| Congreso Mundial de Sociología: convocatoria (2º) | *** | *** | 1 | *** |
| Congreso Mundial de Sociología (6º) | *** | *** | 1 | *** |
| Congreso Nacional de Sociología (2º) | *** | *** | *** | 1 |
| Congreso Nacional de Sociología: crónica (3º) | *** | *** | 1 | *** |
| Congreso Nacional de Sociología (5º), sociología económica | *** | *** | 1 | *** |
| Congreso Nacional de Sociología (15º) | *** | *** | 1 | *** |
| Convocatoria para el segundo Congreso Mundial de Sociología | *** | *** | 1 | *** |
| Copleston, Frederick | *** | *** | *** | 1 |
| Copp, James | *** | *** | *** | 1 |
| Coquet, Benito | *** | *** | *** | 2 |
| Cornejo Cabrera, Ezequiel | 4 | *** | *** | *** |
| Corten, André | 1 | *** | *** | *** |
| Coviello, Alfredo | *** | *** | *** | 1 |
| Cowan, George | *** | *** | *** | 1 |
| Cowell, F. R. | *** | *** | *** | 1 |
| Crevenna, Theo | *** | *** | 1 | *** |
| Crónica del cuarto Congreso Nacional de Sociología | *** | *** | 1 | *** |
| Cruz Guimaraes, Antonio da | 1 | *** | *** | *** |
| Cuadra, Pablo Antonio | *** | *** | *** | 1 |
| Cuba Jones, Robert | 1 | *** | *** | *** |
| Cubre, John F. | 2 | *** | *** | *** |
| Cue Cánovas, Agustín | *** | *** | 1 | *** |
| Cuello Calon, Eugenio | *** | *** | *** | 1 |
| Curso de Sociología | *** | *** | 1 | *** |
| Curso intensivo de capacitación en problemas de desarrollo económico y evaluación de proyectos | *** | *** | 1 | *** |
| Cuvillier, Armand | 3 | 1 | *** | 3 |
| Dahlgren de Jordan, Barbro | *** | *** | *** | 1 |
| Darkot, B. | 1 | *** | *** | *** |
| Daujat, Jean | *** | *** | *** | 1 |
| Dávalos Herrera, Humberto | 1 | *** | *** | *** |
| Davie, Maurice | *** | *** | *** | 1 |
| Davis, Kingsley | *** | *** | *** | 3 |
| Davy, George | 1 | *** | *** | *** |
| De la exposición etnográfica de la Universidad Nacional | *** | *** | 14 | *** |
| De la exposición etnográfica de la Universidad Nacional (fotos) | *** | *** | 4 | *** |
| Deane, Herbert | *** | *** | *** | 1 |
| Decimoquinto aniversario de la Revista Mexicana de Sociología | *** | *** | 1 | *** |
| Delgado, Oscar | *** | *** | *** | 1 |
| Díaz, A. | 1 | *** | *** | *** |
| Diegues, Manuel Junior | *** | *** | *** | 3 |
| Diéguez, Manuel | 3 | *** | *** | *** |
| Discurso del doctor Gilberto Loyo, presidente del XIX Congreso Internacional de Sociología, en la sesión inaugural | *** | *** | 1 | *** |
| Distinción de honor del director de la Revista | *** | *** | 1 | *** |
| Djacir, Meneses | *** | 1 | *** | *** |
| Dohrenwend, Bruce P. | 1 | *** | *** | *** |
| Dornbusch Sanford, M., y Calvin F. Schmid | *** | *** | *** | 1 |
| Dotson, Floyd | 1 | *** | *** | *** |
| Dotson, Floyd, en coautoría con Lillian Ota Dotson | 1 | *** | *** | *** |
| Dourado Gusmao, Paulo | *** | *** | *** | 1 |
| Doysh, G. H. J. | 1 | *** | *** | *** |
| Driencourt, Jacques | *** | *** | *** | 1 |
| Durán, J. | *** | *** | *** | 1 |
| Durkheim, Émile | 2 | *** | *** | 6 |
| Durkheim, Émile, en coautoría con Marcel Mauss | *** | *** | *** | 1 |
| Easterbrook, W. T., y Hugh G. T. Aitken | *** | *** | *** | 1 |
| Eaton, Joseph W. | 1 | *** | *** | *** |
| Echánove Trujillo, Carlos | *** | *** | *** | 1 |
| Eisenreich, Britta | 1 | *** | *** | *** |
| El director de la Revista Mexicana de Sociología, condecorado por el gobierno de Italia | *** | *** | 1 | *** |
| El gobierno de los Estados Unidos do Brasil otorga preciada Condecoración al director de la RMS | *** | *** | 1 | *** |
| El ilustre sociólogo, estadístico y economista, Corrado Gini, cumplió 80 años | *** | *** | 1 | *** |
| El licenciado René Barragán | *** | *** | 1 | *** |
| Elmer, Manuel C. | *** | *** | *** | 1 |
| Emiro Valencia, Luis | *** | *** | *** | 1 |
| Encina, Juan de la | *** | *** | *** | 1 |
| Erasmus, Charles | *** | *** | *** | 1 |
| Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la unam | *** | *** | 1 | *** |
| Estudio sociológicos latinoamericanos de la Universidad de Keele | *** | *** | 1 | *** |
| Espinas, Alfred | 1 | *** | *** | *** |
| Esquivel Obregón, Toribio | *** | *** | *** | 1 |
| Eulau, Heinz | *** | *** | *** | 1 |
| Fabila, Alfonso | 1 | *** | *** | *** |
| Fabregat Cúneo, Roberto | 8 | *** | *** | 2 |
| Fahri Findekoglu, Ziyaeddin | 1 | *** | *** | *** |
| Falleur, Richard de | *** | *** | *** | 1 |
| Fals Borda, Orlando | *** | *** | *** | 2 |
| Feder, Ernest | 1 | *** | *** | *** |
| Fejos, Paul | *** | *** | *** | 1 |
| Feldman, Valentín | 1 | *** | *** | *** |
| Fernández García de Turrialba, Edith | 1 | *** | *** | *** |
| Ferreira, Pinto | 4 | *** | *** | 1 |
| Fichter, Joseph H. | *** | *** | *** | 1 |
| Fields, Armond | 1 | *** | *** | *** |
| Figueroa Román, Miguel | *** | 1 | *** | *** |
| Filesi, Teobaldo | *** | *** | *** | 1 |
| Filkorn, Vojtech | *** | *** | *** | 1 |
| Findikoglu, Z. F. | *** | *** | *** | 1 |
| Fischlowitz, Estanislau | 2 | *** | *** | 1 |
| Flesch, Gislero | 1 | *** | *** | *** |
| Flores, Teodoro | *** | *** | *** | 1 |
| Flores Zavala, Leopoldo | 1 | *** | *** | *** |
| Folk tales from China | *** | *** | *** | 1 |
| Floud, Jean | 1 | *** | *** | *** |
| Fox, Byron | 1 | *** | *** | *** |
| Fraga Iribarne, Manuel | 1 | *** | *** | *** |
| Fraidel, Georges | *** | *** | *** | 1 |
| Franco, José | *** | *** | *** | 1 |
| Franco Vieira, Oldegar | *** | *** | *** | 1 |
| Frankl, Víctor | *** | *** | *** | 1 |
| Frazier, Franklin | *** | *** | *** | 2 |
| Freeman Linton, G. | *** | *** | *** | 1 |
| French, Thomas M. | 1 | *** | *** | *** |
| Freyer, Hans | 1 | *** | *** | *** |
| Friede, Juan | *** | *** | *** | 1 |
| Friedmann, F. G. | 1 | *** | *** | *** |
| Friedmann, Georges | 1 | *** | *** | *** |
| Friedmann, Georges, en coautoría con Pierre Naville | *** | *** | *** | 1 |
| Fromm, Erich | *** | *** | *** | 3 |
| Fryer, G. R. D. | *** | *** | *** | 1 |
| Fyot, Jean Louis | *** | *** | *** | 1 |
| Galván Campos, Fausto | 1 | *** | *** | *** |
| Gamio, Manuel | 2 | 1 | *** | 1 |
| Ganón, Isaac | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Gaos, José | 2 | *** | *** | *** |
| Garcés, Víctor Gabriel | 2 | *** | *** | *** |
| García Máynez, Eduardo | 1 | *** | *** | *** |
| García Ramos, Alberto | *** | *** | *** | 1 |
| Garizurieta, César | *** | *** | *** | 1 |
| Garrido, Luis Javier | *** | *** | 1 | *** |
| Garrido Ramos, Alberto | *** | *** | *** | 5 |
| Gass, J. R. | *** | *** | *** | 1 |
| Genovés, Santiago | *** | *** | *** | 1 |
| Germani, Gino | 4 | *** | *** | *** |
| Gerth, Hans | 1 | *** | *** | *** |
| Gertler, Leonard | 1 | *** | *** | *** |
| Gertrude, Duby | *** | *** | *** | 1 |
| Gibbs, P. Jack, y Kingsley Davis | 1 | *** | *** | *** |
| Gillin, John L., y Reten L. Hill | 1 | *** | *** | *** |
| Gini, Corrado | 4 | *** | 1 | 1 |
| Ginsberg, Morris | 1 | *** | *** | *** |
| Ginsburg, Leslie B. | 1 | *** | *** | *** |
| Ginzberg, Eli | *** | *** | *** | 1 |
| Glezerman, Grigory | *** | *** | *** | 1 |
| Glikson, Arthur | *** | *** | *** | 1 |
| Goettinger, Arbeitskreis | *** | *** | *** | 1 |
| Gómez González, Filiberto | *** | *** | *** | 1 |
| Gómez Robleda, José | 5 | *** | *** | 2 |
| Gómez Robleda, José, en coautoría con Ada D’Aloja | *** | *** | *** | 1 |
| González Aguayo, Leopoldo | *** | 1 | *** | *** |
| González Alpuche, Juan | *** | *** | *** | 1 |
| González Bonilla, Luis Arturo | 4 | *** | *** | *** |
| González Bustamante, Juan José | 3 | *** | *** | 1 |
| González Casanova, Pablo | 2 | *** | *** | 1 |
| González Díaz, Lombardo Fco. | 1 | *** | *** | *** |
| Gordon, Alvin, y Darley Gordon | *** | *** | *** | 1 |
| Gouldner, Alvin M. | 1 | *** | *** | *** |
| Grasses, Pedro | *** | *** | *** | 1 |
| Greenwood, Ernest | 3 | *** | *** | *** |
| Griffin, Charles C. | *** | *** | *** | 1 |
| Grillon, Pierre | 1 | *** | *** | *** |
| Gross, Feliks | 12 | *** | *** | 2 |
| Gross, Neal | 1 | *** | *** | *** |
| Grunebaum, Ballin P., y Renée Petit | *** | *** | *** | 1 |
| Guandique, José Salvador | *** | *** | *** | 1 |
| Guerreiro Ramos, Alberto | *** | *** | *** | 2 |
| Guisa y Azevedo, Jesús | *** | *** | *** | 1 |
| Gurvitch, Georges | 3 | *** | *** | *** |
| Gusti, Dimitri | 1 | *** | *** | *** |
| Ha muerto Corrado Gini | *** | *** | 1 | *** |
| Hadji-Dimou, Pierre | 1 | *** | *** | *** |
| Haesaert, Jean | 1 | *** | *** | 1 |
| Halbwachs, Maurice | 3 | *** | *** | 1 |
| Halmos, Paul | *** | *** | *** | 1 |
| Hammy, Eduardo | *** | *** | *** | 1 |
| Hasler, Juan A. | 1 | *** | *** | *** |
| Hayner, Norman S. | 3 | *** | *** | *** |
| Hazard, John N. | 1 | *** | *** | *** |
| Hemptinne, Y. | *** | *** | *** | 1 |
| Hernández Méndez, Ricardo | *** | *** | 1 | *** |
| Hernández Moreno, Jorge, y Salomón Nahmad | 1 | *** | *** | *** |
| Herskovits Melville, J. | *** | *** | *** | 2 |
| Herweijer, S. | 1 | *** | *** | *** |
| Heysen, Luis E. | 1 | *** | *** | *** |
| Hill, Reuben | 1 | *** | *** | *** |
| Himes, Joseph S. | 1 | *** | *** | 1 |
| Hirschman, Alberto O. | *** | *** | *** | 1 |
| Hobson, Y. A. | *** | *** | *** | 1 |
| Hoenigsheim, Paul | 1 | *** | *** | *** |
| Homenaje: Alfredo Nicéforo | *** | *** | 1 | *** |
| Hopper Rex, D. | 6 | 1 | *** | *** |
| Horner, Bernardino C. | 2 | *** | *** | 1 |
| Horowitz Irving, Louis | 3 | *** | *** | *** |
| Hostos Eugenio, Carlos de | *** | *** | *** | 1 |
| Hoult, Thomas Ford | *** | *** | *** | 1 |
| Hourtat, François | *** | *** | *** | 2 |
| Huerta Maldonado, Miguel | 1 | *** | *** | *** |
| Humphrey, Norman Daymond | 3 | *** | *** | *** |
| Ibarra, Carlos M. | *** | *** | *** | 1 |
| Ibarra Grasso, Dick Edgard | 1 | *** | *** | *** |
| Imaz, José Luis de | 1 | *** | *** | *** |
| Importantes conceptos expuso el presidente de la República de Ecuador al recibir el diploma de miembro honorario de la Asociación Nacional de Sociología | *** | *** | 1 | *** |
| Inauguración del consultorio médico gratuito en Xochimilco | *** | *** | 1 | *** |
| Índice general del volumen XXII | *** | *** | 1 | *** |
| Índice por materia de los artículos publicados en la RMS, hasta diciembre de 1951 | *** | 1 | *** | *** |
| Institut Internacional de Sociologie: Actes du XIXe Congrèss International de Sociologie | *** | *** | 1 | *** |
| Instituto Balmes de Sociología | *** | *** | *** | 1 |
| Instituto de Investigaciones Sociales | 2 | *** | *** | *** |
| Instituto Indigenista Interamericano | *** | *** | *** | 1 |
| Isaacs Reginal, R. | 1 | *** | *** | *** |
| Ishwaran, K. | *** | *** | *** | 1 |
| Iwanska, Alicia | 2 | *** | *** | *** |
