Anexo

CUADRO 1. INGRESOS DE SANTAFÉ Y BOGOTÁ EN PESOS PLATA DE 8 REALES, 1780-1830
Año Varios Sueldos civiles Clero Minería Monopolios Agricultura Comercio Otras cajas Crédito Tributo Contribución directa
1780 29,353 13,214 43,086 21,909 168,779 0 44,287 362,587 719,555 8,556 -
1781 16,012 31,016 31,575 3,455 96,123 12,466 40,684 47,060 2,069 1,134 -
1782 12,952 6,693 33,429 21,597 89,668 25,634 27,649 67,856 318 5,428 -
1783 12,952 7,363 75,390 4,911 250,088 23,386 91,940 78,226 30,015 1,317 -
1784 53,770 11,484 92,676 4,731 145,437 17,733 55,755 51,432 50,706 27,325 -
1785 13,296 9,714 71,969 5,677 247,236 17,995 49,904 204,002 25 279 -
1786 16,477 16,429 35,957 2,415 323,566 24,433 10,666 83,107 10,000 188 -
1787 39,439 2,009 142,095 9,491 63,330 13,198 63,732 101,013 39 175 -
1788 37,232 12,594 43,254 802 152,136 16,117 64,040 74,882 0 60 -
1789 6 025 3,571 22,893 4,070 237,115 19,278 71,971 170,277 198 996 -
1790 53 204 23 279 163 293 149 606 162 037 59 580 86 404 121 434 0 12 795 -
1791 53 622 17 074 308 790 13 596 112 465 58 102 88 779 203 256 102 000 34 027 -
1792 14 824 19 067 80 634 163 210 213 359 23 645 35 238 181 495 0 227 -
1793 84 805 21 135 85 783 40 611 177 748 24 165 107 966 260 253 26 468 19 226 -
1794 163 220 19 851 118 587 79 916 140 395 24 109 948 163 307 0 607 -
1795 44 295 29 169 73 227 67 647 298 362 109 274 72 406 144 358 13 258 153 -
1796 19,877 13,843 79,286 181,257 307,745 86,802 88,143 314,066 13,010 149 -
1797 105,872 33,011 63,788 8,785 264,714 91,422 98,063 187,663 2,563 770 -
1798 179,077 25,637 152,804 116,052 458,026 102,199 166,729 281,767 3,730 1,415 -
1799 553,609 10,771 144,968 195,992 442,467 19,300 83,442 144,737 14,600 494 -
1800 226,299 13,204 343,648 17,940 519,312 114,453 79,374 757,309 23 121 443 -
1801 10,900 30,044 31,756 162,562 202,004 27,065 76,773 - 0 0 -
1802 11,396 31,158 32,282 170,301 202,883 27,738 78,614 - 0 0 -
1803 294,344 57,178 163,736 99,325 227,817 134,110 42,153 220,387 3,182 851 -
1804 12,388 24,956 41,764 90,854 205,545 29,083 82,295 - 0 0 -
1805 95,609 72,954 514,539 57,808 221,484 229,550 96,756 210,293 1,391 837 -
1806 291,997 44,269 327,122 9,004 193,204 136,610 118,248 357,192 2,233 655 -
1807 117,249 21,369 111,332 17,767 174,450 40,143 101,218 344,239 1,521 905 -
1808 266,843 26,815 91,939 107,143 206,334 66,663 117,845 298,402 103,794 1,139 -
1809 130,925 29,917 89,978 101,382 158,847 48,367 100,454 200,133 68,182 506 -
1810 15,084 12,930 79,282 87,859 121,240 45,833 71,736 81,527 80,893 20,153 -
1811 201,926 8,380 10,375 56,271 30,178 1,765 49,072 3,791 637 0 -
1812 118,651 5,684 16,579 85,179 75,964 0 47,332 922 3,095 2,949 -
1813 201,779 11,926 6,930 55,053 57,116 0 57,198 3,821 128,336 1,306 -
1814 35,117 5,135 6,982 86,566 52,511 0 62,325 914 52,220 284 -
1815
1816 98,241 238 76,747 51 52,287 0 33,802 167,349 678 809
-
1817 168,651 7,540 105,475 62,767 87,995 34,616 118,536 105,786 19,017 11,007 -
1818 229,923 - 143,713 6,532 108,924 74,964 158,762 123,608 4,754 13,251 -
1819
1820 78,810 - 81,965 9,734 188,242 10,972 51,254 131,115 348,670 15,181 35,349
1821 8,581 - 70,976 20,000 125,648 20,719 45,112 131,592 355,363 13,204 33,581
1822 12,911 - 70,512 216,938 198,879 10,508 114,497 117,520 0 0 41,703
1823 7,405 - 62,521 78,000 148,039 25,754 29,392 13,521 319,056 0 10,989
1824 1,329 - 57,494 100,013 281,252 38,832 37,718 95,823 229,975 0 16,582
1825 1 329 - 57,494 100,013 281,252 38,832 37,718 95,823 229 975 0 16,582
1826 0 - 87,266 88,367 142,602 28,952 24,281 104,494 250,786 0 7,187
1827
0
-
62,696
38,306 236,526 23,166 58,118 93,859 208,899 0 2,129
1828 0 - 72,262 41,689 185,429 26,434 107,003 248,832 240,875 0 0
1829 0 - 32,239 56,119 188,332 26,181 63,134 25,668 129,359 0 0
Fuente: elaboración propia con base en Archivo General de la Nación, Colombia, fondo Real Hacienda, sección Archivo, Anexo I, tt. 28, 29, 30, 21 y 35; fondo Retrepo, sección República, rollo 43; fondo Real Hacienda, Cuentas, sección Archivo, anexo III, t. 1590R. John Jay TePaske Papers, 1500s-1988, caja 3, carpetas 1y 2. David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University, y Pinto (2011)
 
Nota: No aparecen los ingresos de los años 1815 y 1819 pues fue imposible reconstruirlos. Los años 1824-1825 son iguales debido a que son el promedio de un Estado de ingreso y egreso bianual.

 

 

CUADRO 2. GASTOS DE SANTAFÉ Y BOGOTÁ EN PESOS PLATA DE OCHO REALES, 1780-1830
Año Administración Civil Otras cajas Militar Iglesia Crédito
1780 67,762 27,274 28,540 36
1781 127,173 34,113 27,895 22,188 -
1782 62,699 193,679 18,262 7,139 -
1783 199,465 237,630 33,011 55,704 15,512
1784 246,799 17,946 223,592 65,000 21,539
1785 200,162 268,887 109,857 13,695 18,398
1786 250,431 - 47,519 688 13,540
1787 444,797 175,202 133,054 44,644 5,109
1788 181,367 107,994 162,854 60,422 11,570
1789 323,267 39,426 - 23,640 -
1790 243,349 109,327 127,604 210,690 91,341
1791 585,183 80,383 3,946 3,999 80,000
1792 697,074 43,941 5,909 3,362 13,326
1793 438,989 32,268 21,665 50,623 -
1794 332,965 96,509 294 71,148 1,102
1795 262,301 326,334 113,035 37,852 36,292
1796 441,806 578,708 95,352 23,693 11,396
1797 227,960 47,364 2,374 5,986 14,603
1798 425,572 47,804 110,913 24,653 9,382
1799 2,260,057 6,381 106,924 28,000 12,031
1800 1,769,571 2,614 105,395 23,934 107,968
1801
1802
1803 1,026,559 3,970 103,527 20,249 0
1804
1805 710,595 7,672 148,304 308,449 17,100
1806 1,572,103 3,544 125,956 35,699 30
1807 466,748 4,251 126,596 42,920 104,822
1808 310,038 27,596 140,572 50,649 68,051
1809 686,205 2,335 143,329 14,362 7 138
1810
1811 197,987 175 201,879 10,121 0
1812 216,749 - 107,258 9,653 250
1813 278,747 110 246,333 7,014 2,049
1814 133,912 - 174,625 9,059 2,996
1815
1816 334,727 60,000 1,991 1,227 0
1817 433,105 39,595 75,168 9,014 322
1818 346,236 4,115 431,747 25,581 4 368
1819
1820 391,000 - 552,296 - 0
1821 248,561 - 498,619 - 52,750
1822 365,690 - 615,268 - 183,600
1823 209,336 - 414,548 - 35,528
1824 426,921 - 718,288 - 184,412
1825 212,735 - 357,924 - 106,842
1826 151,623 - 982,669 - 112,797
1827 199,009 - 318,341 - 171,600
1828 364,455 - 392,076 - 33,183
1829 238,362 - 564,362 - 317,581
Fuente: elaboración propia con base en Archivo General de la Nación, Colombia, fondo Real Hacienda, sección Archivo, Anexo I, tt. 28, 29, 30, 32 y 35; fondo Retrepo, sección República, rollo 43; fondo Real Hacienda, Cuentas, sección Archivo, anexo III, t. 1590R. John Jay TePaske Papers, 1500s-1988, caja 3, carpetas 1y 2. David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University, y Pinto (2011)

Nota: los años 1801, 1802, 1804, 1815 y 1819 no se pudieron reconstruir.